※()内はビクトリーマッチ
| マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 2 | 2勝0敗 | 1.000 | 4 | 0 | 44 | 24 | ||
| ダブルス | 13 | 9勝4敗 | .693 | 20 | 11 | 279 | 232 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 11 | 9 | ||
| シングルス | 11 | 7勝4敗 | .636 | 25 | 18 | 407 | 332 | ||
| ダブルス | 21 | 13勝8敗 | .620 | 30 | 21 | 447 | 389 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 3 | 2 | 43 | 40 | ||
| ダブルス | 8 | 4勝4敗 | .500 | 10 | 10 | 168 | 157 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 2 | 3 | 40 | 35 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 13 | 6勝7敗 | .462 | 25 | 27 | 449 | 435 | ||
| ダブルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 1 | 4 | 38 | 41 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 5 | 4勝1敗 | .800 | 12 | 2 | 144 | 107 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 9 | 11 | ||
| シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 3 | 20 | 33 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 6 | 46 | 66 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 22 | 15勝7敗 | .682 | 46 | 27 | 684 | 589 | ||
| ダブルス | 3 | 1勝2敗 | .334 | 3 | 4 | 60 | 54 | ||
| ビクトリーマッチ | 4 | 2勝2敗 | .500 | 2 | 2 | 34 | 35 | ||
| シングルス | 9 | 7勝2敗 | .778 | 21 | 7 | 279 | 210 | ||
| ダブルス | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 2 | 0 | 22 | 13 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 5 | 11 | ||
| シングルス | 12 | 10勝2敗 | .833 | 31 | 10 | 421 | 318 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年07月27日 |
ニッペM |
1 - 3 詳細 |
|
代々木第二体育館 |
| 2025年08月03日 |
トップ |
1 - 3 詳細 |
|
邦和みなとスポーツ&カルチャー(名古屋市) |
| 2025年08月24日 |
KA神奈川 |
3 - 2 詳細 |
|
平塚総合体育館 |
| 2025年08月31日 |
九州 |
1 - 3 詳細 |
|
クラサス武道スポーツセンター(大分市) |
| 2025年09月06日 |
日本生命 |
3 - 1 詳細 |
|
池田市五月山体育館 |
| 2025年09月07日 |
日本生命 |
3 - 1 詳細 |
|
池田市五月山体育館 |
| 2025年09月13日 |
ニッペM |
0 - 4 詳細 |
|
大田区総合体育館 |
| 2025年10月11日 |
日本生命 |
4 - 0 詳細 |
|
金沢市総合体育館 |
| 2025年10月19日 |
KA神奈川 |
3 - 1 詳細 |
|
代々木第二体育館 |
| 2025年11月08日 |
日本生命 |
3 - 1 詳細 |
|
鳥取県鳥取産業体育館 |
| 2025年11月09日 |
日本生命 |
3 - 1 詳細 |
|
鳥取県鳥取産業体育館 |
| 2025年11月15日 |
トップ |
1 - 3 詳細 |
|
感謝と挑戦のTYK体育館(多治見市) |
| 2025年11月23日 |
京都 |
2 - 3 詳細 |
|
KBSホール(京都市) |
| 2025年11月30日 |
九州 |
3 - 1 詳細 |
|
サロンパスアリーナ(鳥栖市) |
| 2025年12月19日 |
日本生命 |
2 - 3 詳細 |
|
バルドラール浦安アリーナ |
| 2025年12月20日 |
日本生命 |
4 - 0 詳細 |
|
バルドラール浦安アリーナ |
| 2025年12月21日 |
日本生命 |
1 - 3 詳細 |
|
バルドラール浦安アリーナ |
| 2025年12月27日 |
日本生命 |
3 - 1 詳細 |
|
貝塚コスモスシアター |
| 2025年12月28日 |
日本生命 |
2 - 3 詳細 |
|
貝塚コスモスシアター |
| 2026年01月11日 |
KA神奈川 |
3 - 2 詳細 |
|
横浜国際プール |
| 2026年02月08日 |
京都 |
2 - 3 詳細 |
|
山科地域体育館(京都市) |
| 2026年02月14日 |
九州 |
0 - 4 詳細 |
|
飯塚市総合体育館 |
| 2026年02月22日 |
日本生命 |
3 - 2 詳細 |
|
北ガスアリーナ札幌46 |
| 2026年02月23日 |
日本生命 |
3 - 1 詳細 |
|
北ガスアリーナ札幌46 |
| 2026年03月08日 |
ニッペM |
詳細 |
|
守口市民体育館 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。