※()内はビクトリーマッチ
| マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルス | 3 | 1勝2敗 | .333 | 5 | 8 | 117 | 116 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 1 | 3 | 31 | 42 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 7 | 1勝6敗 | .143 | 10 | 16 | 219 | 230 | ||
| ダブルス | 6 | 4勝2敗 | .667 | 10 | 8 | 140 | 139 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 8 | 11 | ||
| シングルス | 11 | 10勝1敗 | .909 | 29 | 7 | 370 | 260 | ||
| ダブルス | 4 | 2勝2敗 | .500 | 5 | 6 | 80 | 91 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 13 | 11 | ||
| シングルス | 10 | 6勝4敗 | .600 | 24 | 19 | 372 | 357 | ||
| ダブルス | 7 | 5勝2敗 | .715 | 12 | 7 | 162 | 141 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 4 | 4勝0敗 | 1.000 | 12 | 4 | 162 | 122 | ||
| ダブルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 2 | 3 | 33 | 41 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 1 | 4 | 36 | 48 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 2 | 11 | 22 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 2 | 11 | 22 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 10 | 7勝3敗 | .700 | 23 | 8 | 309 | 209 | ||
| ダブルス | 5 | 2勝3敗 | .400 | 6 | 6 | 105 | 100 | ||
| ビクトリーマッチ | 2 | 1勝1敗 | .500 | 1 | 1 | 14 | 19 | ||
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。