TEAM

チーム順位表(男子)

順位 チーム 勝点 チーム
マッチ数
勝利 (4P勝) 敗戦 (延長負) 獲得
マッチ
喪失
マッチ
得失
マッチ
獲得
ゲーム
喪失
ゲーム
得失
ゲーム
獲得
ポイント
喪失
ポイント
得失
ポイント
1 KM東京  木下マイスター東京 38 17 11 (2) 6 (3) (44) (31) (13) (139) (124) (15) (2485) (2388) (97)
2 金沢  金沢ポート 34 17 10 (2) 7 (2) (41) (30) (11) (139) (120) (19) (2429) (2377) (52)
3 TT彩たま  T.T彩たま 33 17 10 (2) 7 (1) (39) (31) (8) (136) (109) (27) (2286) (2192) (94)
4 岡山  岡山リベッツ 25 16 8 (0) 8 (1) (29) (39) (-10) (107) (123) (-16) (2123) (2147) (-24)
5 琉球  琉球アスティーダ 25 16 7 (2) 9 (2) (33) (34) (-1) (121) (121) (0) (2255) (2226) (29)
6 静岡  静岡ジェード 13 15 3 (1) 12 (3) (22) (43) (-21) (88) (133) (-45) (1903) (2151) (-248)

対戦成績表(男子)

順位 チーム 勝点 木下マイスター東京 金沢ポート T.T彩たま 岡山リベッツ 琉球アスティーダ 静岡ジェード
1 KM東京  木下マイスター東京 38 ✕○✕○ ☆✕○ ○▲○▲ ▲○ ○☆○○
2 金沢  金沢ポート 34 ○✕○▲ ✕○○ ○☆✕ ✕○✕○ ○▲☆
3 TT彩たま  T.T彩たま 33 ✕○✕ ○✕▲ ☆✕✕○ ✕○○○ ○☆○
4 岡山  岡山リベッツ 25 ✕○▲○ ✕✕○ ✕○○✕ ✕○✕ ○○
5 琉球  琉球アスティーダ 25 ○✕ ○✕○✕ ○✕✕▲ ☆✕☆ ✕▲○
6 静岡  静岡ジェード 13 ▲✕✕▲ ✕○✕ ✕✕✕ ✕▲ ☆○✕

☆:4-0の勝利(勝点4)、○:勝利(勝点3)、▲:延長負け(勝点1)、✕:敗戦(勝点0)

個人順位表

シングルス

順位 選手名 勝利数 敗戦数 勝敗差数
1 有延 大夢  有延 大夢 11 5 6
2 張本 智和  張本 智和 10 3 7
2 谷垣 佑真  谷垣 佑真 10 5 5
4 吉村 真晴  吉村 真晴 9 5 4
5 松下 大星  松下 大星 7 4 3

もっと見る

ダブルス

順位 選手名 勝利数 敗戦数 勝敗差数
1 小林 広夢  小林 広夢 9 5 4
2 大島 祐哉  大島 祐哉 8 3 5
3 𠮷田 雅己  𠮷田 雅己 6 0 6
3 ハオ シュアイ  ハオ シュアイ 6 7 -1
3 有延 大夢  有延 大夢 6 6 0

もっと見る

個人ランキング

シングルス

マッチ勝利数

もっと見る

マッチ勝率

(チームマッチ×0.6以上出場)

もっと見る

サービスエース

もっと見る

サーブ時ポイント獲得率

順位 選手名 所属 獲得率 ポイント サーブ機会
1 松下 大星  松下 大星 静岡ジェード .567 188 332
2 吉村 真晴  吉村 真晴 琉球アスティーダ .555 255 460
3 谷垣 佑真  谷垣 佑真 金沢ポート .554 285 515
4 有延 大夢  有延 大夢 T.T彩たま .553 273 494
5 張本 智和  張本 智和 岡山リベッツ .545 197 362
(チームマッチ×0.6以上出場)

もっと見る

マッチ出場数

もっと見る

ビクトリーマッチ出場数

もっと見る

ゲーム平均失点数

順位 選手名 所属 平均失点 総失点 総ゲーム数
1 張本 智和  張本 智和 岡山リベッツ 7.976 335 42
2 谷垣 佑真  谷垣 佑真 金沢ポート 8.083 485 60
3 有延 大夢  有延 大夢 T.T彩たま 8.375 469 56
4 曽根 翔  曽根 翔 T.T彩たま 8.423 438 52
5 吉村 真晴  吉村 真晴 琉球アスティーダ 8.434 447 53
(チームマッチ×0.6以上出場)

もっと見る

LEAGUE PARTNERS