※()内はビクトリーマッチ
| マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルス | 14 | 9勝5敗 | .643 | 29 | 24 | 470 | 443 | ||
| ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 1 | 2 | 16 | 23 | ||
| ビクトリーマッチ | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 2 | 16 | 22 | ||
| シングルス | 5 | 3勝2敗 | .600 | 10 | 11 | 187 | 180 | ||
| ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 1 | 2 | 17 | 26 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 3 | 1 | 41 | 32 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 4 | 1勝3敗 | .250 | 3 | 6 | 71 | 83 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 9 | 4勝5敗 | .444 | 13 | 17 | 253 | 254 | ||
| ダブルス | 8 | 5勝3敗 | .625 | 11 | 10 | 174 | 171 | ||
| ビクトリーマッチ | 2 | 2勝0敗 | 1.000 | 2 | 0 | 22 | 17 | ||
| シングルス | 10 | 7勝3敗 | .700 | 20 | 11 | 313 | 256 | ||
| ダブルス | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 2 | 1 | 25 | 19 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 11 | 4 | ||
| シングルス | 7 | 7勝0敗 | 1.000 | 19 | 4 | 237 | 143 | ||
| ダブルス | 6 | 6勝0敗 | 1.000 | 12 | 0 | 132 | 82 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 11 | 6 | ||
| シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 3 | 25 | 33 | ||
| ダブルス | 3 | 2勝1敗 | .667 | 5 | 2 | 61 | 60 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 1 | 3 | 31 | 42 | ||
| ダブルス | 5 | 3勝2敗 | .600 | 7 | 5 | 105 | 96 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 16 | 8勝8敗 | .500 | 34 | 32 | 566 | 578 | ||
| ダブルス | 10 | 6勝4敗 | .600 | 15 | 11 | 217 | 207 | ||
| ビクトリーマッチ | 2 | 1勝1敗 | .500 | 1 | 1 | 20 | 14 | ||
| シングルス | 7 | 4勝3敗 | .571 | 10 | 11 | 206 | 198 | ||
| ダブルス | 9 | 8勝1敗 | .889 | 17 | 3 | 199 | 147 | ||
| ビクトリーマッチ | 2 | 1勝1敗 | .500 | 1 | 1 | 24 | 24 | ||
| シングルス | 14 | 7勝7敗 | .500 | 29 | 29 | 488 | 503 | ||
| ダブルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 4 | 29 | 44 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年08月02日 |
TT彩たま |
0 - 4 詳細 |
|
浦和駒場体育館 |
| 2025年08月23日 |
KM東京 |
1 - 3 詳細 |
|
平塚総合体育館 |
| 2025年08月24日 |
KM東京 |
1 - 3 詳細 |
|
平塚総合体育館 |
| 2025年08月30日 |
琉球 |
3 - 2 詳細 |
|
サンエー浦添西海岸パルコシティ |
| 2025年09月13日 |
KM東京 |
3 - 1 詳細 |
|
スカイアリーナ座間 |
| 2025年09月14日 |
KM東京 |
3 - 1 詳細 |
|
スカイアリーナ座間 |
| 2025年09月20日 |
KM東京 |
3 - 1 詳細 |
|
よつ葉アリーナ十勝(帯広市) |
| 2025年10月04日 |
静岡 |
2 - 3 詳細 |
|
富士宮市民体育館 |
| 2025年10月12日 |
金沢 |
3 - 1 詳細 |
|
金沢市総合体育館 |
| 2025年10月18日 |
KM東京 |
2 - 3 詳細 |
|
代々木第二体育館 |
| 2025年10月19日 |
KM東京 |
4 - 0 詳細 |
|
代々木第二体育館 |
| 2025年11月02日 |
岡山 |
2 - 3 詳細 |
|
津山総合体育館 |
| 2025年11月08日 |
KM東京 |
3 - 1 詳細 |
|
カルッツかわさき |
| 2025年11月09日 |
KM東京 |
3 - 1 詳細 |
|
カルッツかわさき |
| 2025年11月14日 |
金沢 |
2 - 3 詳細 |
|
イオンモール白山 |
| 2025年11月23日 |
岡山 |
3 - 2 詳細 |
|
岡山武道館 |
| 2025年11月30日 |
静岡 |
2 - 3 詳細 |
|
アミューズ豊田 |
| 2025年12月21日 |
琉球 |
3 - 2 詳細 |
|
宜野湾市立体育館 |
| 2026年01月10日 |
KM東京 |
1 - 3 詳細 |
|
横浜国際プール |
| 2026年01月11日 |
KM東京 |
3 - 2 詳細 |
|
横浜国際プール |
| 2026年02月15日 |
TT彩たま |
0 - 4 詳細 |
|
毎日興業アリーナ久喜 |
| 2026年02月22日 |
岡山 |
1 - 3 詳細 |
|
倉敷福田公園 |
| 2026年02月28日 |
静岡 |
2 - 3 詳細 |
|
ボートレース浜名湖 サンホール |
| 2026年03月07日 |
KM東京 |
3 - 1 詳細 |
|
厚木荻野公園体育館 |
| 2026年03月08日 |
KM東京 |
3 - 1 詳細 |
|
厚木荻野公園体育館 |
| 2026年03月27日 |
KM東京 |
3 - 0 詳細 |
|
代々木第二体育館 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。