※()内はビクトリーマッチ
| マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルス | 9 | 6勝3敗 | .667 | 20 | 16 | 317 | 291 | ||
| ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 1 | 2 | 16 | 23 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 8 | 11 | ||
| シングルス | 3 | 2勝1敗 | .667 | 6 | 6 | 108 | 103 | ||
| ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 1 | 2 | 17 | 26 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 4 | 28 | 44 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 7 | 3勝4敗 | .429 | 10 | 14 | 203 | 204 | ||
| ダブルス | 6 | 3勝3敗 | .500 | 7 | 9 | 127 | 131 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 11 | 8 | ||
| シングルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 3 | 4 | 68 | 67 | ||
| ダブルス | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 2 | 1 | 25 | 19 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 5 | 5勝0敗 | 1.000 | 13 | 4 | 171 | 117 | ||
| ダブルス | 3 | 3勝0敗 | 1.000 | 6 | 0 | 66 | 39 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 11 | 6 | ||
| シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 3 | 25 | 33 | ||
| ダブルス | 3 | 2勝1敗 | .667 | 5 | 2 | 61 | 60 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 2 | 2 | 37 | 39 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 11 | 5勝6敗 | .455 | 23 | 24 | 400 | 415 | ||
| ダブルス | 4 | 2勝2敗 | .500 | 5 | 5 | 81 | 86 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 9 | 11 | ||
| シングルス | 5 | 4勝1敗 | .800 | 10 | 5 | 154 | 132 | ||
| ダブルス | 7 | 6勝1敗 | .858 | 13 | 3 | 155 | 117 | ||
| ビクトリーマッチ | 2 | 1勝1敗 | .500 | 1 | 1 | 24 | 24 | ||
| シングルス | 11 | 6勝5敗 | .545 | 24 | 23 | 392 | 401 | ||
| ダブルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 4 | 29 | 44 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年08月02日 |
TT彩たま |
0 - 4 詳細 |
|
浦和駒場体育館 |
| 2025年08月23日 |
KM東京 |
1 - 3 詳細 |
|
平塚総合体育館 |
| 2025年08月24日 |
KM東京 |
1 - 3 詳細 |
|
平塚総合体育館 |
| 2025年08月30日 |
琉球 |
3 - 2 詳細 |
|
サンエー浦添西海岸パルコシティ |
| 2025年09月13日 |
KM東京 |
3 - 1 詳細 |
|
スカイアリーナ座間 |
| 2025年09月14日 |
KM東京 |
3 - 1 詳細 |
|
スカイアリーナ座間 |
| 2025年09月20日 |
KM東京 |
3 - 1 詳細 |
|
よつ葉アリーナ十勝(帯広市) |
| 2025年10月04日 |
静岡 |
2 - 3 詳細 |
|
富士宮市民体育館 |
| 2025年10月12日 |
金沢 |
3 - 1 詳細 |
|
金沢市総合体育館 |
| 2025年10月18日 |
KM東京 |
2 - 3 詳細 |
|
代々木第二体育館 |
| 2025年10月19日 |
KM東京 |
4 - 0 詳細 |
|
代々木第二体育館 |
| 2025年11月02日 |
岡山 |
2 - 3 詳細 |
|
津山総合体育館 |
| 2025年11月08日 |
KM東京 |
3 - 1 詳細 |
|
カルッツかわさき |
| 2025年11月09日 |
KM東京 |
3 - 1 詳細 |
|
カルッツかわさき |
| 2025年11月14日 |
金沢 |
2 - 3 詳細 |
|
イオンモール白山 |
| 2025年11月23日 |
岡山 |
3 - 2 詳細 |
|
岡山武道館 |
| 2025年11月30日 |
静岡 |
詳細 |
|
アミューズ豊田 |
| 2025年12月21日 |
琉球 |
詳細 |
|
宜野湾市立体育館 |
| 2026年01月10日 |
KM東京 |
詳細 |
|
横浜国際プール |
| 2026年01月11日 |
KM東京 |
詳細 |
|
横浜国際プール |
| 2026年02月15日 |
TT彩たま |
詳細 |
|
毎日興業アリーナ久喜 |
| 2026年02月22日 |
岡山 |
詳細 |
|
倉敷福田公園 |
| 2026年02月28日 |
静岡 |
詳細 |
|
ボートレース浜名湖 サンホール |
| 2026年03月07日 |
KM東京 |
詳細 |
|
厚木荻野公園体育館 |
| 2026年03月08日 |
KM東京 |
詳細 |
|
厚木荻野公園体育館 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。