※()内はビクトリーマッチ
| マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルス | 3 | 0勝3敗 | .000 | 1 | 9 | 64 | 104 | ||
| ダブルス | 3 | 2勝1敗 | .667 | 4 | 4 | 61 | 65 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 2 | 6 | 59 | 82 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 8 | 2勝6敗 | .250 | 11 | 21 | 264 | 306 | ||
| ダブルス | 11 | 5勝6敗 | .455 | 11 | 16 | 203 | 238 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 4 | 6 | 79 | 80 | ||
| ダブルス | 12 | 3勝9敗 | .250 | 9 | 20 | 203 | 266 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 7 | 1勝6敗 | .143 | 8 | 18 | 199 | 247 | ||
| ダブルス | 6 | 2勝4敗 | .334 | 7 | 10 | 127 | 126 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 11 | 7 | ||
| シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 3 | 19 | 33 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 11 | 6勝5敗 | .545 | 22 | 23 | 377 | 402 | ||
| ダブルス | 2 | 2勝0敗 | 1.000 | 4 | 2 | 41 | 42 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 11 | 6 | ||
| シングルス | 6 | 1勝5敗 | .167 | 6 | 17 | 194 | 226 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 16 | 7勝9敗 | .438 | 27 | 27 | 482 | 462 | ||
| ダブルス | 3 | 0勝3敗 | .000 | 2 | 6 | 50 | 73 | ||
| ビクトリーマッチ | 3 | 0勝3敗 | .000 | 0 | 3 | 31 | 38 | ||
| シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 3 | 15 | 33 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 16 | 9勝7敗 | .562 | 31 | 27 | 513 | 517 | ||
| ダブルス | 7 | 2勝5敗 | .286 | 7 | 12 | 137 | 148 | ||
| ビクトリーマッチ | 2 | 1勝1敗 | .500 | 1 | 1 | 18 | 24 | ||
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年08月03日 |
琉球 |
0 - 4 詳細 |
|
宜野湾市立体育館 |
| 2025年08月15日 |
金沢 |
3 - 1 詳細 |
|
いしかわ総合スポーツセンター |
| 2025年08月23日 |
静岡 |
1 - 3 詳細 |
|
三島市民文化会館(ゆうゆうホール) |
| 2025年08月24日 |
静岡 |
3 - 2 詳細 |
|
三島市民文化会館(ゆうゆうホール) |
| 2025年09月13日 |
静岡 |
0 - 4 詳細 |
|
東京エレクトロン韮崎文化ホール |
| 2025年09月14日 |
静岡 |
1 - 3 詳細 |
|
東京エレクトロン韮崎文化ホール |
| 2025年10月04日 |
静岡 |
2 - 3 詳細 |
|
富士宮市民体育館 |
| 2025年10月05日 |
静岡 |
1 - 3 詳細 |
|
富士宮市民体育館 |
| 2025年10月11日 |
金沢 |
2 - 3 詳細 |
|
金沢市総合体育館 |
| 2025年10月19日 |
KM東京 |
4 - 0 詳細 |
|
代々木第二体育館 |
| 2025年11月02日 |
TT彩たま |
3 - 1 詳細 |
|
エミテラス所沢2F TOKOROZAWA e-CUBE |
| 2025年11月08日 |
KM東京 |
3 - 1 詳細 |
|
カルッツかわさき |
| 2025年11月15日 |
岡山 |
3 - 2 詳細 |
|
イオンレイクタウン |
| 2025年11月29日 |
静岡 |
0 - 4 詳細 |
|
アミューズ豊田 |
| 2025年11月30日 |
静岡 |
2 - 3 詳細 |
|
アミューズ豊田 |
| 2025年12月14日 |
金沢 |
3 - 1 詳細 |
|
敦賀市総合運動公園体育館 |
| 2025年12月27日 |
琉球 |
3 - 1 詳細 |
|
グランフロント大阪 北館1階 ナレッジプラザ |
| 2026年01月11日 |
岡山 |
1 - 3 詳細 |
|
笠岡総合体育館 |
| 2026年02月07日 |
静岡 |
1 - 3 詳細 |
|
沼津市民文化センター |
| 2026年02月08日 |
静岡 |
1 - 3 詳細 |
|
沼津市民文化センター |
| 2026年02月14日 |
琉球 |
3 - 2 詳細 |
|
飯塚市総合体育館 |
| 2026年02月21日 |
岡山 |
2 - 3 詳細 |
|
倉敷福田公園 |
| 2026年02月28日 |
静岡 |
詳細 |
|
ボートレース浜名湖 サンホール |
| 2026年03月01日 |
静岡 |
詳細 |
|
ボートレース浜名湖 サンホール |
| 2026年03月07日 |
TT彩たま |
詳細 |
|
浦和駒場体育館 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。