※()内はビクトリーマッチ
| マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 4 | 5 | 68 | 73 | ||
| ダブルス | 5 | 2勝3敗 | .400 | 6 | 8 | 120 | 114 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 10 | 8勝2敗 | .800 | 26 | 13 | 359 | 305 | ||
| ダブルス | 11 | 7勝4敗 | .637 | 17 | 12 | 252 | 221 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 5 | 2勝3敗 | .400 | 6 | 8 | 121 | 134 | ||
| ダブルス | 7 | 6勝1敗 | .858 | 13 | 6 | 163 | 136 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 8 | 11 | ||
| シングルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 3 | 3 | 53 | 55 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 14 | 11勝3敗 | .786 | 28 | 11 | 373 | 283 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 5 | 4勝1敗 | .800 | 4 | 1 | 48 | 34 | ||
| シングルス | 5 | 5勝0敗 | 1.000 | 15 | 4 | 185 | 129 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 1 | 3 | 28 | 39 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 4 | 1勝3敗 | .250 | 4 | 11 | 102 | 146 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 5 | 4勝1敗 | .800 | 14 | 5 | 191 | 141 | ||
| ダブルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 3 | 2 | 42 | 33 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 2 | 3 | 43 | 48 | ||
| ダブルス | 2 | 2勝0敗 | 1.000 | 4 | 1 | 44 | 38 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 11 | 8 | ||
| シングルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 1 | 6 | 40 | 75 | ||
| ダブルス | 3 | 2勝1敗 | .667 | 5 | 3 | 69 | 64 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年08月01日 |
京都 |
3 - 2 詳細 |
|
KBSホール(京都市) |
| 2025年08月23日 |
KA神奈川 |
3 - 2 詳細 |
|
平塚総合体育館 |
| 2025年08月24日 |
KA神奈川 |
3 - 2 詳細 |
|
平塚総合体育館 |
| 2025年08月30日 |
トップ |
2 - 3 詳細 |
|
スギ薬局知立福祉アリーナ |
| 2025年09月13日 |
KA神奈川 |
3 - 1 詳細 |
|
スカイアリーナ座間 |
| 2025年09月14日 |
KA神奈川 |
4 - 0 詳細 |
|
スカイアリーナ座間 |
| 2025年09月21日 |
KA神奈川 |
3 - 1 詳細 |
|
よつ葉アリーナ十勝(帯広市) |
| 2025年10月12日 |
京都 |
3 - 1 詳細 |
|
山科地域体育館(京都市) |
| 2025年10月18日 |
KA神奈川 |
4 - 0 詳細 |
|
代々木第二体育館 |
| 2025年10月19日 |
KA神奈川 |
3 - 1 詳細 |
|
代々木第二体育館 |
| 2025年10月25日 |
ニッペM |
3 - 2 詳細 |
|
日立市池の川さくらアリーナ |
| 2025年11月02日 |
九州 |
0 - 4 詳細 |
|
アスリートタウン延岡アリーナ |
| 2025年11月08日 |
KA神奈川 |
3 - 2 詳細 |
|
カルッツかわさき |
| 2025年11月09日 |
KA神奈川 |
3 - 2 詳細 |
|
カルッツかわさき |
| 2025年11月16日 |
トップ |
1 - 3 詳細 |
|
感謝と挑戦のTYK体育館(多治見市) |
| 2025年11月29日 |
九州 |
詳細 |
|
サロンパスアリーナ(鳥栖市) |
| 2025年12月21日 |
日本生命 |
詳細 |
|
バルドラール浦安アリーナ |
| 2026年01月10日 |
KA神奈川 |
詳細 |
|
横浜国際プール |
| 2026年01月11日 |
KA神奈川 |
詳細 |
|
横浜国際プール |
| 2026年02月08日 |
ニッペM |
詳細 |
|
高松市総合体育館 |
| 2026年02月15日 |
九州 |
詳細 |
|
飯塚市総合体育館 |
| 2026年02月23日 |
日本生命 |
詳細 |
|
北ガスアリーナ札幌46 |
| 2026年03月01日 |
京都 |
詳細 |
|
KBSホール(京都市) |
| 2026年03月07日 |
KA神奈川 |
詳細 |
|
厚木荻野公園体育館 |
| 2026年03月08日 |
KA神奈川 |
詳細 |
|
厚木荻野公園体育館 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。