順位 | チーム | 勝点 | チーム マッチ数 |
勝利 | (4P勝) | 敗戦 | (延長負) | 獲得 マッチ |
喪失 マッチ |
得失 マッチ |
獲得 ゲーム |
喪失 ゲーム |
得失 ゲーム |
獲得 ポイント |
喪失 ポイント |
得失 ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本ペイントマレッツ | 37 | 11 | 11 | (4) | 0 | (0) | (37) | (9) | (28) | (109) | (40) | (69) | (1499) | (1162) | (337) |
2 | 木下アビエル神奈川 | 24 | 8 | 7 | (3) | 1 | (0) | (25) | (8) | (17) | (77) | (30) | (47) | (1090) | (812) | (278) |
3 | 日本生命レッドエルフ | 24 | 12 | 6 | (3) | 6 | (3) | (30) | (21) | (9) | (94) | (74) | (20) | (1534) | (1475) | (59) |
4 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 18 | 9 | 5 | (2) | 4 | (1) | (21) | (17) | (4) | (72) | (62) | (10) | (1250) | (1206) | (44) |
5 | 九州アスティーダ | 11 | 12 | 3 | (1) | 9 | (1) | (14) | (37) | (-23) | (49) | (112) | (-63) | (1268) | (1579) | (-311) |
6 | 京都カグヤライズ | 1 | 12 | 0 | (0) | 12 | (1) | (7) | (42) | (-35) | (35) | (118) | (-83) | (1146) | (1553) | (-407) |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。