※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 11 | 5勝6敗 | .455 | 21 | 22 | 377 | 361 | ||
ダブルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 3 | 2 | 42 | 33 | ||
ビクトリーマッチ | 2 | 1勝1敗 | .500 | 1 | 1 | 19 | 17 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 17 | 13勝4敗 | .765 | 34 | 16 | 488 | 419 | ||
ダブルス | 3 | 1勝2敗 | .334 | 4 | 4 | 62 | 59 | ||
ビクトリーマッチ | 5 | 3勝2敗 | .600 | 3 | 2 | 52 | 49 | ||
シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 3 | 15 | 33 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 1 | 6 | 49 | 74 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 4 | 0勝4敗 | .000 | 2 | 12 | 89 | 142 | ||
ダブルス | 7 | 3勝4敗 | .429 | 8 | 9 | 136 | 149 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 9 | 1勝8敗 | .111 | 6 | 26 | 258 | 329 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 6 | 1勝5敗 | .167 | 8 | 15 | 191 | 218 | ||
ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 2 | 8 | 22 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 20 | 10勝10敗 | .500 | 39 | 38 | 682 | 684 | ||
ダブルス | 18 | 9勝9敗 | .500 | 22 | 23 | 369 | 379 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 11 | 6勝5敗 | .546 | 15 | 14 | 245 | 234 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
2021年09月11日 | 岡山 |
3 - 2 詳細 |
TT彩たま | 大田区総合体育館 |
2021年09月18日 | KM東京 |
4 - 0 詳細 |
岡山 | 大分県杵築市文化体育館 |
2021年09月23日 | TT彩たま |
3 - 1 詳細 |
岡山 | 和光市民文化センターサンアゼリア |
2021年09月25日 | 岡山 |
1 - 3 詳細 |
KM東京 | 岡山武道館 |
2021年09月26日 | 岡山 |
1 - 3 詳細 |
TT彩たま | 岡山武道館 |
2021年10月09日 | KM東京 |
3 - 1 詳細 |
岡山 | スカイアリーナ座間 |
2021年10月15日 | 琉球 |
1 - 3 詳細 |
岡山 | 久留米スポーツセンター |
2021年10月22日 | 琉球 |
1 - 3 詳細 |
岡山 | ユインチホテル南城 |
2021年10月23日 | 琉球 |
3 - 1 詳細 |
岡山 | ユインチホテル南城 |
2021年12月12日 | 岡山 |
2 - 3 詳細 |
KM東京 | 岡山イオンモール |
2021年12月24日 | 岡山 |
3 - 2 詳細 |
琉球 | 津山総合体育館 |
2021年12月25日 | 岡山 |
3 - 2 詳細 |
琉球 | 津山総合体育館 |
2021年12月26日 | TT彩たま |
3 - 2 詳細 |
岡山 | ブレックスアリーナ宇都宮 |
2022年01月08日 | 岡山 |
3 - 2 詳細 |
TT彩たま | 福田公園体育館 |
2022年01月09日 | 岡山 |
4 - 0 詳細 |
KM東京 | 福田公園体育館 |
2022年02月08日 | 琉球 |
3 - 2 詳細 |
岡山 | 沖縄アリーナ |
2022年02月12日 | KM東京 |
3 - 1 詳細 |
岡山 | アリーナ立川立飛 |
2022年02月19日 | 岡山 |
3 - 1 詳細 |
琉球 | 笠岡総合体育館 |
2022年02月23日 | 岡山 |
1 - 3 詳細 |
TT彩たま | 岡山イオンモール |
2022年02月26日 | KM東京 |
3 - 1 詳細 |
岡山 | アリーナ立川立飛 |
2022年02月27日 | TT彩たま |
3 - 1 詳細 |
岡山 | 朝霞市立総合体育館 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。