TEAM

團體排名(男子)

排名 團體 得分 比赛 勝利 (4P勝) 輸球 (延長賽敗場) 得分 失分 分差 得分 失分 分差 得分 失分 分差
1 KM東京  東京木下大師 58 25 17 (3) 8 (4) (66) (44) (22) (205) (169) (36) (3562) (3363) (199)
2 金沢  金澤港口 50 25 15 (2) 10 (3) (60) (45) (15) (200) (174) (26) (3515) (3419) (96)
3 TT彩たま  琦玉T.T彩球 48 25 14 (3) 11 (3) (57) (48) (9) (196) (160) (36) (3302) (3205) (97)
4 琉球  琉球希望 41 25 12 (2) 13 (3) (53) (54) (-1) (186) (190) (-4) (3492) (3473) (19)
5 岡山  岡山鉚釘 39 25 12 (0) 13 (3) (48) (59) (-11) (174) (189) (-15) (3347) (3364) (-17)
6 静岡  靜岡玉 21 25 5 (1) 20 (5) (37) (71) (-34) (146) (225) (-79) (3198) (3592) (-394)

對戰成績(男子)

排名 團體 得分 東京木下大師 金澤港口 琦玉T.T彩球 琉球希望 岡山鉚釘 靜岡玉
1 KM東京  東京木下大師 58 ✕○✕○○ ☆✕○✕☆ ▲○▲○○ ○▲○▲○ ○☆○○○
2 金沢  金澤港口 50 ○✕○▲✕ ✕○○○○ ✕○✕○✕ ○☆✕○▲ ○▲☆○○
3 TT彩たま  琦玉T.T彩球 48 ✕○✕○✕ ○✕▲✕▲ ✕○○○▲ ☆✕✕○○ ○☆○○☆
4 琉球  琉球希望 41 ○✕○▲✕ ○✕○✕○ ○✕✕▲○ ☆✕☆✕✕ ✕▲○○○
5 岡山  岡山鉚釘 39 ✕○▲○✕ ✕✕○✕○ ✕○○✕▲ ✕○✕○○ ○○✕▲○
6 静岡  靜岡玉 21 ▲✕✕▲▲ ✕○✕✕✕ ✕✕✕✕✕ ☆○✕✕▲ ✕▲○○✕

☆:4-0 勝利(得分4)、○:勝利(得分3)、▲:延長賽敗場(得分1)、✕:輸球/敗場(得分0)

個人排名

單打

姓名 勝利 輸球 輸贏的區別
1 Yuma Tanigaki  Yuma Tanigaki 17 7 10
2 Taimu Arinobu  Taimu Arinobu 15 7 8
3 Maharu Yoshimura  Maharu Yoshimura 13 7 6
4 Tomokazu Harimoto  Tomokazu Harimoto 12 3 9
4 Hao Shuai  Hao Shuai 12 14 -2

其他資訊

雙打

姓名 勝利 輸球 輸贏的區別
1 Yuya Oshima  Yuya Oshima 13 7 6
2 Hiromu Kobayashi  Hiromu Kobayashi 12 8 4
3 Taimu Arinobu  Taimu Arinobu 10 9 1
3 Masaki Yoshida  Masaki Yoshida 10 4 6
5 Hao Shuai  Hao Shuai 8 9 -1

其他資訊

個人統計

單打

勝場數

其他資訊

勝率

團體戰60%以上出賽率

其他資訊

發球得分

其他資訊

發球局得分率

姓名 團隊 得分 發球
1 Taimu Arinobu  Taimu Arinobu 琦玉T.T彩球 .561 383 683
2 Hao Shuai  Hao Shuai 岡山鉚釘 .558 464 833
3 Maharu Yoshimura  Maharu Yoshimura 琉球希望 .556 344 619
4 Yuya Oshima  Yuya Oshima 琉球希望 .548 337 615
5 Yuma Tanigaki  Yuma Tanigaki 金澤港口 .542 437 807
團體戰60%以上出賽率

其他資訊

比賽出場次數/出賽次數

其他資訊

勝場出賽數

其他資訊

每局平均失分數

姓名 團隊 平均得分 損失的總分 比賽出場次數
1 Yuma Tanigaki  Yuma Tanigaki 金澤港口 8.17 768 94
2 Taimu Arinobu  Taimu Arinobu 琦玉T.T彩球 8.481 653 77
3 Kakeru Sone  Kakeru Sone 琦玉T.T彩球 8.528 614 72
4 Maharu Yoshimura  Maharu Yoshimura 琉球希望 8.586 601 70
5 Yuto Kizukuri  Yuto Kizukuri 琦玉T.T彩球 8.593 464 54
團體戰60%以上出賽率

其他資訊

LEAGUE PARTNERS