TEAM

團體排名(男子)

排名 團體 得分 比赛 勝利 (4P勝) 輸球 (延長賽敗場) 得分 失分 分差 得分 失分 分差 得分 失分 分差
1 岡山  岡山鉚釘 29 14 9 (2) 5 (0) (32) (25) (7) (115) (101) (14) (2020) (1978) (42)
2 TT彩たま  琦玉T.T彩球 27 14 8 (3) 6 (0) (32) (26) (6) (109) (96) (13) (1877) (1858) (19)
3 琉球  琉球希望 26 12 7 (3) 5 (2) (31) (19) (12) (97) (80) (17) (1669) (1551) (118)
4 KM東京  東京木下大師 22 12 7 (0) 5 (1) (26) (26) (0) (89) (88) (1) (1660) (1603) (57)
5 金沢  金澤港口 21 14 6 (1) 8 (2) (28) (30) (-2) (99) (104) (-5) (1863) (1885) (-22)
6 静岡  靜岡玉 8 12 2 (0) 10 (2) (14) (37) (-23) (68) (108) (-40) (1481) (1695) (-214)

對戰成績(男子)

排名 團體 得分 岡山鉚釘 琦玉T.T彩球 琉球希望 東京木下大師 金澤港口 靜岡玉
1 岡山  岡山鉚釘 29 ○☆✕✕ ✕○○ ○☆ ○✕○✕
2 TT彩たま  琦玉T.T彩球 27 ✕✕○☆ ○✕✕ ✕✕○ ☆○☆
3 琉球  琉球希望 26 ○✕▲ ▲○○ ○✕☆ ☆☆
4 KM東京  東京木下大師 22 ✕✕ ○○▲ ○✕✕ ○○○
5 金沢  金澤港口 21 ✕☆✕○ ✕○✕ ▲○○ ▲✕○
6 静岡  靜岡玉 8 ✕✕✕ ✕✕ ✕▲▲ ○○✕

☆:4-0 勝利(得分4)、○:勝利(得分3)、▲:延長賽敗場(得分1)、✕:輸球/敗場(得分0)

個人排名

單打

姓名 勝利 輸球 輸贏的區別
1 𠮷田 雅己  Masaki Yoshida 7 4 3
1 リン ユンジュ  Lin Yun Ju 7 1 6
1 張本 智和  Tomokazu Harimoto 7 1 6
1 有延 大夢  Taimu Arinobu 7 4 3
1 篠塚 大登  Hiroto Shinozuka 7 3 4

其他資訊

雙打

姓名 勝利 輸球 輸贏的區別
1 有延 大夢  Taimu Arinobu 9 3 6
1 小林 広夢  Hiromu Kobayashi 9 3 6
3 吉山 和希  Kazuki Yoshiyama 7 4 3
4 及川 瑞基  Mizuki Oikawa 5 4 1
4 森薗 政崇  Masataka Morizono 5 6 -1

其他資訊

個人統計

單打

勝場數

其他資訊

勝率

團體戰60%以上出賽率

其他資訊

發球得分

其他資訊

發球局得分率

姓名 團隊 得分 發球
1 張本 智和  Tomokazu Harimoto 琉球希望 .600 157 262
2 大島 祐哉  Yuya Oshima 東京木下大師 .588 181 308
3 篠塚 大登  Hiroto Shinozuka 琉球希望 .587 176 300
4 吉山 僚一  Ryoichi Yoshiyama 岡山鉚釘 .575 219 381
5 𠮷田 雅己  Masaki Yoshida 金澤港口 .566 198 350
團體戰60%以上出賽率

其他資訊

比賽出場次數/出賽次數

其他資訊

勝場出賽數

其他資訊

每局平均失分數

姓名 團隊 平均得分 損失的總分 比賽出場次數
1 張本 智和  Tomokazu Harimoto 琉球希望 7 217 31
2 篠塚 大登  Hiroto Shinozuka 琉球希望 7.971 271 34
3 田中 佑汰  Yuta Tanaka 金澤港口 8.135 301 37
4 吉村 真晴  Maharu Yoshimura 琉球希望 8.184 311 38
5 𠮷田 雅己  Masaki Yoshida 金澤港口 8.325 333 40
團體戰60%以上出賽率

其他資訊

LEAGUE PARTNERS