TEAM

團體排名(男子)

排名 團體 得分 比赛 勝利 (4P勝) 輸球 (延長賽敗場) 得分 失分 分差 得分 失分 分差 得分 失分 分差
1 TT彩たま  琦玉T.T彩球 20 9 6 (2) 3 (0) (22) (14) (8) (71) (53) (18) (1128) (1089) (39)
2 KM東京  東京木下大師 17 8 5 (1) 3 (1) (20) (14) (6) (65) (59) (6) (1162) (1138) (24)
3 金沢  金澤港口 17 10 5 (1) 5 (1) (22) (19) (3) (77) (71) (6) (1378) (1364) (14)
4 琉球  琉球希望 17 11 5 (1) 6 (1) (22) (24) (-2) (84) (83) (1) (1562) (1515) (47)
5 岡山  岡山鉚釘 12 9 4 (0) 5 (0) (14) (22) (-8) (55) (70) (-15) (1146) (1155) (-9)
6 静岡  靜岡玉 11 9 3 (1) 6 (1) (16) (23) (-7) (58) (74) (-16) (1151) (1266) (-115)

對戰成績(男子)

排名 團體 得分 琦玉T.T彩球 東京木下大師 金澤港口 琉球希望 岡山鉚釘 靜岡玉
1 TT彩たま  琦玉T.T彩球 20 ✕○ ✕○ ☆✕ ○☆
2 KM東京  東京木下大師 17 ☆✕ ✕○ ▲○
3 金沢  金澤港口 17 ○✕ ✕○ ○☆✕ ○▲
4 琉球  琉球希望 17 ○✕ ○✕ ○✕ ☆✕ ✕▲○
5 岡山  岡山鉚釘 12 ✕○ ✕✕○ ✕○
6 静岡  靜岡玉 11 ✕✕ ✕○ ☆○✕

☆:4-0 勝利(得分4)、○:勝利(得分3)、▲:延長賽敗場(得分1)、✕:輸球/敗場(得分0)

個人排名

單打

姓名 勝利 輸球 輸贏的區別
1 Yuma Tanigaki  Yuma Tanigaki 7 4 3
2 Taisei Matsushita  Taisei Matsushita 6 2 4
3 Tomokazu Harimoto  Tomokazu Harimoto 5 2 3
3 Maharu Yoshimura  Maharu Yoshimura 5 3 2
3 Kakeru Sone  Kakeru Sone 5 3 2

其他資訊

雙打

姓名 勝利 輸球 輸贏的區別
1 Yuya Oshima  Yuya Oshima 6 3 3
2 Hiromu Kobayashi  Hiromu Kobayashi 5 4 1
2 Yuma Tanigaki  Yuma Tanigaki 5 4 1
4 Yuhi Sakai  Yuhi Sakai 4 1 3
4 Taimu Arinobu  Taimu Arinobu 4 4 0

其他資訊

個人統計

單打

勝場數

其他資訊

勝率

團體戰60%以上出賽率

其他資訊

發球得分

其他資訊

發球局得分率

姓名 團隊 得分 發球
1 Maharu Yoshimura  Maharu Yoshimura 琉球希望 .602 154 256
2 Taisei Matsushita  Taisei Matsushita 靜岡玉 .572 143 250
3 Yuma Tanigaki  Yuma Tanigaki 金澤港口 .560 207 370
4 Hao Shuai  Hao Shuai 岡山鉚釘 .556 166 299
5 Yuto Kizukuri  Yuto Kizukuri 琦玉T.T彩球 .547 112 205
團體戰60%以上出賽率

其他資訊

比賽出場次數/出賽次數

其他資訊

勝場出賽數

其他資訊

每局平均失分數

姓名 團隊 平均得分 損失的總分 比賽出場次數
1 Yuma Tanigaki  Yuma Tanigaki 金澤港口 8.163 351 43
2 Kakeru Sone  Kakeru Sone 琦玉T.T彩球 8.235 280 34
3 Maharu Yoshimura  Maharu Yoshimura 琉球希望 8.31 241 29
4 Tomokazu Harimoto  Tomokazu Harimoto 岡山鉚釘 8.417 202 24
團體戰60%以上出賽率

其他資訊

LEAGUE PARTNERS