TEAM

团体排名(男子)

排名 团体 得分 比赛 胜利 (4P胜) 输球 (延长赛败场) 得分 失分 分差 得分 失分 分差 得分 失分 分差
1 KM東京  东京木下大师 58 25 17 (3) 8 (4) (66) (44) (22) (205) (169) (36) (3562) (3363) (199)
2 金沢  金泽港口 50 25 15 (2) 10 (3) (60) (45) (15) (200) (174) (26) (3515) (3419) (96)
3 TT彩たま  琦玉T.T彩球 48 25 14 (3) 11 (3) (57) (48) (9) (196) (160) (36) (3302) (3205) (97)
4 琉球  琉球希望 41 25 12 (2) 13 (3) (53) (54) (-1) (186) (190) (-4) (3492) (3473) (19)
5 岡山  冈山铆钉 39 25 12 (0) 13 (3) (48) (59) (-11) (174) (189) (-15) (3347) (3364) (-17)
6 静岡  静冈玉 21 25 5 (1) 20 (5) (37) (71) (-34) (146) (225) (-79) (3198) (3592) (-394)

对战成绩(男子)

排名 团体 得分 东京木下大师 金泽港口 琦玉T.T彩球 琉球希望 冈山铆钉 静冈玉
1 KM東京  东京木下大师 58 ✕○✕○○ ☆✕○✕☆ ▲○▲○○ ○▲○▲○ ○☆○○○
2 金沢  金泽港口 50 ○✕○▲✕ ✕○○○○ ✕○✕○✕ ○☆✕○▲ ○▲☆○○
3 TT彩たま  琦玉T.T彩球 48 ✕○✕○✕ ○✕▲✕▲ ✕○○○▲ ☆✕✕○○ ○☆○○☆
4 琉球  琉球希望 41 ○✕○▲✕ ○✕○✕○ ○✕✕▲○ ☆✕☆✕✕ ✕▲○○○
5 岡山  冈山铆钉 39 ✕○▲○✕ ✕✕○✕○ ✕○○✕▲ ✕○✕○○ ○○✕▲○
6 静岡  静冈玉 21 ▲✕✕▲▲ ✕○✕✕✕ ✕✕✕✕✕ ☆○✕✕▲ ✕▲○○✕

☆:4-0 胜利(得分4)、○:胜利(得分3)、▲:延长赛败场(得分1)、✕:输球(得分0)

个人排名

单打

姓名 胜利 输球 输赢的区别
1 Yuma Tanigaki  Yuma Tanigaki 17 7 10
2 Taimu Arinobu  Taimu Arinobu 15 7 8
3 Maharu Yoshimura  Maharu Yoshimura 13 7 6
4 Tomokazu Harimoto  Tomokazu Harimoto 12 3 9
4 Hao Shuai  Hao Shuai 12 14 -2

其他资讯

双打

姓名 胜利 输球 输赢的区别
1 Yuya Oshima  Yuya Oshima 13 7 6
2 Hiromu Kobayashi  Hiromu Kobayashi 12 8 4
3 Taimu Arinobu  Taimu Arinobu 10 9 1
3 Masaki Yoshida  Masaki Yoshida 10 4 6
5 Hao Shuai  Hao Shuai 8 9 -1

其他资讯

个人统计

单打

胜利场数

其他资讯

胜率

团体战60%以上的出场率

其他资讯

发球得分

其他资讯

发球局得分率

姓名 团队 得分 发球
1 Taimu Arinobu  Taimu Arinobu 琦玉T.T彩球 .561 383 683
2 Hao Shuai  Hao Shuai 冈山铆钉 .558 464 833
3 Maharu Yoshimura  Maharu Yoshimura 琉球希望 .556 344 619
4 Yuya Oshima  Yuya Oshima 琉球希望 .548 337 615
5 Yuma Tanigaki  Yuma Tanigaki 金泽港口 .542 437 807
团体战60%以上的出场率

其他资讯

比赛出场次数

其他资讯

胜利场次的出场数

其他资讯

每局比赛平均丢球数

姓名 团队 平均得分 损失的总分 比赛出场次数
1 Yuma Tanigaki  Yuma Tanigaki 金泽港口 8.17 768 94
2 Taimu Arinobu  Taimu Arinobu 琦玉T.T彩球 8.481 653 77
3 Kakeru Sone  Kakeru Sone 琦玉T.T彩球 8.528 614 72
4 Maharu Yoshimura  Maharu Yoshimura 琉球希望 8.586 601 70
5 Yuto Kizukuri  Yuto Kizukuri 琦玉T.T彩球 8.593 464 54
团体战60%以上的出场率

其他资讯

LEAGUE PARTNERS