TEAM

团体排名(男子)

排名 团体 得分 比赛 胜利 (4P胜) 输球 (延长赛败场) 得分 失分 分差 得分 失分 分差 得分 失分 分差
1 岡山  冈山铆钉 29 14 9 (2) 5 (0) (32) (25) (7) (115) (101) (14) (2020) (1978) (42)
2 TT彩たま  琦玉T.T彩球 27 14 8 (3) 6 (0) (32) (26) (6) (109) (96) (13) (1877) (1858) (19)
3 琉球  琉球希望 26 12 7 (3) 5 (2) (31) (19) (12) (97) (80) (17) (1669) (1551) (118)
4 KM東京  东京木下大师 22 12 7 (0) 5 (1) (26) (26) (0) (89) (88) (1) (1660) (1603) (57)
5 金沢  金泽港口 21 14 6 (1) 8 (2) (28) (30) (-2) (99) (104) (-5) (1863) (1885) (-22)
6 静岡  静冈玉 8 12 2 (0) 10 (2) (14) (37) (-23) (68) (108) (-40) (1481) (1695) (-214)

对战成绩(男子)

排名 团体 得分 冈山铆钉 琦玉T.T彩球 琉球希望 东京木下大师 金泽港口 静冈玉
1 岡山  冈山铆钉 29 ○☆✕✕ ✕○○ ○☆ ○✕○✕
2 TT彩たま  琦玉T.T彩球 27 ✕✕○☆ ○✕✕ ✕✕○ ☆○☆
3 琉球  琉球希望 26 ○✕▲ ▲○○ ○✕☆ ☆☆
4 KM東京  东京木下大师 22 ✕✕ ○○▲ ○✕✕ ○○○
5 金沢  金泽港口 21 ✕☆✕○ ✕○✕ ▲○○ ▲✕○
6 静岡  静冈玉 8 ✕✕✕ ✕✕ ✕▲▲ ○○✕

☆:4-0 胜利(得分4)、○:胜利(得分3)、▲:延长赛败场(得分1)、✕:输球(得分0)

个人排名

单打

姓名 胜利 输球 输赢的区别
1 𠮷田 雅己  Masaki Yoshida 7 4 3
1 リン ユンジュ  Lin Yun Ju 7 1 6
1 張本 智和  Tomokazu Harimoto 7 1 6
1 有延 大夢  Taimu Arinobu 7 4 3
1 篠塚 大登  Hiroto Shinozuka 7 3 4

其他资讯

双打

姓名 胜利 输球 输赢的区别
1 有延 大夢  Taimu Arinobu 9 3 6
1 小林 広夢  Hiromu Kobayashi 9 3 6
3 吉山 和希  Kazuki Yoshiyama 7 4 3
4 及川 瑞基  Mizuki Oikawa 5 4 1
4 森薗 政崇  Masataka Morizono 5 6 -1

其他资讯

个人统计

单打

胜利场数

其他资讯

胜率

团体战60%以上的出场率

其他资讯

发球得分

其他资讯

发球局得分率

姓名 团队 得分 发球
1 張本 智和  Tomokazu Harimoto 琉球希望 .600 157 262
2 大島 祐哉  Yuya Oshima 东京木下大师 .588 181 308
3 篠塚 大登  Hiroto Shinozuka 琉球希望 .587 176 300
4 吉山 僚一  Ryoichi Yoshiyama 冈山铆钉 .575 219 381
5 𠮷田 雅己  Masaki Yoshida 金泽港口 .566 198 350
团体战60%以上的出场率

其他资讯

比赛出场次数

其他资讯

胜利场次的出场数

其他资讯

每局比赛平均丢球数

姓名 团队 平均得分 损失的总分 比赛出场次数
1 張本 智和  Tomokazu Harimoto 琉球希望 7 217 31
2 篠塚 大登  Hiroto Shinozuka 琉球希望 7.971 271 34
3 田中 佑汰  Yuta Tanaka 金泽港口 8.135 301 37
4 吉村 真晴  Maharu Yoshimura 琉球希望 8.184 311 38
5 𠮷田 雅己  Masaki Yoshida 金泽港口 8.325 333 40
团体战60%以上的出场率

其他资讯

LEAGUE PARTNERS