TEAM

Team Ranking(Man)

Ranking Team Points Team
Match
Win (4PWin) Lost (Vichtory Match Lost) Win Game Lost Game Lost point Win Game Lost Game Lost point Win Game Lost Game Lost point
1 KM東京  Kinoshita Meister Tokyo 52 23 15 (3) 8 (4) (60) (42) (18) (187) (162) (25) (3309) (3170) (139)
2 金沢  Kanazawa Port 50 24 15 (2) 9 (3) (59) (42) (17) (197) (166) (31) (3429) (3307) (122)
3 TT彩たま  T.T Saitama 41 23 12 (2) 11 (3) (50) (46) (4) (178) (153) (25) (3049) (3004) (45)
4 琉球  Ryukyu Asteeda 41 24 12 (2) 12 (3) (52) (51) (1) (182) (180) (2) (3385) (3332) (53)
5 岡山  Okayama Rivets 38 24 12 (0) 12 (2) (46) (56) (-10) (167) (182) (-15) (3216) (3232) (-16)
6 静岡  Shizuoka Jade 21 24 5 (1) 19 (5) (37) (67) (-30) (146) (214) (-68) (3128) (3471) (-343)

Match results(Man)

Ranking Team Points Kinoshita Meister Tokyo Kanazawa Port T.T Saitama Ryukyu Asteeda Okayama Rivets Shizuoka Jade
1 KM東京  Kinoshita Meister Tokyo 52 ✕○✕○ ☆✕○✕☆ ▲○▲○ ○▲○▲○ ○☆○○○
2 金沢  Kanazawa Port 50 ○✕○▲ ✕○○○○ ✕○✕○✕ ○☆✕○▲ ○▲☆○○
3 TT彩たま  T.T Saitama 41 ✕○✕○✕ ○✕▲✕▲ ✕○○○▲ ☆✕✕○ ○☆○○
4 琉球  Ryukyu Asteeda 41 ○✕○▲ ○✕○✕○ ○✕✕▲○ ☆✕☆✕✕ ✕▲○○○
5 岡山  Okayama Rivets 38 ✕○▲○✕ ✕✕○✕○ ✕○○✕ ✕○✕○○ ○○✕▲○
6 静岡  Shizuoka Jade 21 ▲✕✕▲▲ ✕○✕✕✕ ✕✕✕✕ ☆○✕✕▲ ✕▲○○✕

☆:4-0 Win(Points4)、○:Win(Points3)、▲:Vichtory Match Lost(Points1)、✕:Lost(Points0)

Player Ranking

Singles

Ranking Name Win Lost Difference
1 Yuma Tanigaki  Yuma Tanigaki 17 6 11
2 Taimu Arinobu  Taimu Arinobu 14 6 8
3 Hao Shuai  Hao Shuai 12 12 0
3 Tomokazu Harimoto  Tomokazu Harimoto 12 3 9
3 Maharu Yoshimura  Maharu Yoshimura 12 7 5

More

Doubles

Ranking Name Win Lost Difference
1 Yuya Oshima  Yuya Oshima 13 6 7
2 Hiromu Kobayashi  Hiromu Kobayashi 12 8 4
3 Masaki Yoshida  Masaki Yoshida 10 3 7
4 Hao Shuai  Hao Shuai 8 9 -1
4 Taimu Arinobu  Taimu Arinobu 8 9 -1

More

Player Stats

Singles

Win

More

Win%(Match)

(Team Match x 0.6)

More

Service ace

More

Acquired Point%(serve)

Ranking Name Team Points Serve
1 Hao Shuai  Hao Shuai Okayama Rivets .559 442 791
2 Taimu Arinobu  Taimu Arinobu T.T Saitama .557 348 625
3 Maharu Yoshimura  Maharu Yoshimura Ryukyu Asteeda .556 322 580
4 Yuma Tanigaki  Yuma Tanigaki Kanazawa Port .549 430 784
5 Yuya Oshima  Yuya Oshima Ryukyu Asteeda .546 315 577
(Team Match x 0.6)

More

Match

More

Victory Match

More

Lost(Game)

Ranking Name Team Lost Avg. Total points lost Match
1 Yuma Tanigaki  Yuma Tanigaki Kanazawa Port 8.077 735 91
2 Taimu Arinobu  Taimu Arinobu T.T Saitama 8.437 599 71
3 Kakeru Sone  Kakeru Sone T.T Saitama 8.58 592 69
4 Maharu Yoshimura  Maharu Yoshimura Ryukyu Asteeda 8.646 562 65
(Team Match x 0.6)

More

LEAGUE PARTNERS