TEAM

Team Ranking(Man)

Ranking Team Points Team
Match
Win (4PWin) Lost (Vichtory Match Lost) Win Game Lost Game Lost point Win Game Lost Game Lost point Win Game Lost Game Lost point
1 岡山  Okayama Rivets 29 14 9 (2) 5 (0) (32) (25) (7) (115) (101) (14) (2020) (1978) (42)
2 TT彩たま  T.T Saitama 27 14 8 (3) 6 (0) (32) (26) (6) (109) (96) (13) (1877) (1858) (19)
3 琉球  Ryukyu Asteeda 26 12 7 (3) 5 (2) (31) (19) (12) (97) (80) (17) (1669) (1551) (118)
4 KM東京  Kinoshita Meister Tokyo 22 12 7 (0) 5 (1) (26) (26) (0) (89) (88) (1) (1660) (1603) (57)
5 金沢  Kanazawa Port 21 14 6 (1) 8 (2) (28) (30) (-2) (99) (104) (-5) (1863) (1885) (-22)
6 静岡  Shizuoka Jade 8 12 2 (0) 10 (2) (14) (37) (-23) (68) (108) (-40) (1481) (1695) (-214)

Match results(Man)

Ranking Team Points Okayama Rivets T.T Saitama Ryukyu Asteeda Kinoshita Meister Tokyo Kanazawa Port Shizuoka Jade
1 岡山  Okayama Rivets 29 ○☆✕✕ ✕○○ ○☆ ○✕○✕
2 TT彩たま  T.T Saitama 27 ✕✕○☆ ○✕✕ ✕✕○ ☆○☆
3 琉球  Ryukyu Asteeda 26 ○✕▲ ▲○○ ○✕☆ ☆☆
4 KM東京  Kinoshita Meister Tokyo 22 ✕✕ ○○▲ ○✕✕ ○○○
5 金沢  Kanazawa Port 21 ✕☆✕○ ✕○✕ ▲○○ ▲✕○
6 静岡  Shizuoka Jade 8 ✕✕✕ ✕✕ ✕▲▲ ○○✕

☆:4-0 Win(Points4)、○:Win(Points3)、▲:Vichtory Match Lost(Points1)、✕:Lost(Points0)

Player Ranking

Singles

Ranking Name Win Lost Difference
1 𠮷田 雅己  Masaki Yoshida 7 4 3
1 リン ユンジュ  Lin Yun Ju 7 1 6
1 張本 智和  Tomokazu Harimoto 7 1 6
1 有延 大夢  Taimu Arinobu 7 4 3
1 篠塚 大登  Hiroto Shinozuka 7 3 4

More

Doubles

Ranking Name Win Lost Difference
1 有延 大夢  Taimu Arinobu 9 3 6
1 小林 広夢  Hiromu Kobayashi 9 3 6
3 吉山 和希  Kazuki Yoshiyama 7 4 3
4 及川 瑞基  Mizuki Oikawa 5 4 1
4 森薗 政崇  Masataka Morizono 5 6 -1

More

Player Stats

Singles

Win

More

Win%(Match)

(Team Match x 0.6)

More

Service ace

More

Acquired Point%(serve)

Ranking Name Team Points Serve
1 張本 智和  Tomokazu Harimoto Ryukyu Asteeda .600 157 262
2 大島 祐哉  Yuya Oshima Kinoshita Meister Tokyo .588 181 308
3 篠塚 大登  Hiroto Shinozuka Ryukyu Asteeda .587 176 300
4 吉山 僚一  Ryoichi Yoshiyama Okayama Rivets .575 219 381
5 𠮷田 雅己  Masaki Yoshida Kanazawa Port .566 198 350
(Team Match x 0.6)

More

Match

More

Victory Match

More

Lost(Game)

Ranking Name Team Lost Avg. Total points lost Match
1 張本 智和  Tomokazu Harimoto Ryukyu Asteeda 7 217 31
2 篠塚 大登  Hiroto Shinozuka Ryukyu Asteeda 7.971 271 34
3 田中 佑汰  Yuta Tanaka Kanazawa Port 8.135 301 37
4 吉村 真晴  Maharu Yoshimura Ryukyu Asteeda 8.184 311 38
5 𠮷田 雅己  Masaki Yoshida Kanazawa Port 8.325 333 40
(Team Match x 0.6)

More

LEAGUE PARTNERS