順位 | チーム | 勝点 | チーム マッチ数 |
勝利 | (4P勝) | 敗戦 | (延長負) | 獲得 マッチ |
喪失 マッチ |
得失 マッチ |
獲得 ゲーム |
喪失 ゲーム |
得失 ゲーム |
獲得 ポイント |
喪失 ポイント |
得失 ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本ペイントマレッツ | 41 | 15 | 12 | (4) | 3 | (1) | (44) | (19) | (25) | (132) | (72) | (60) | (1966) | (1668) | (298) |
2 | 木下アビエル神奈川 | 35 | 12 | 10 | (5) | 2 | (0) | (37) | (12) | (25) | (113) | (46) | (67) | (1591) | (1230) | (361) |
3 | 日本生命レッドエルフ | 32 | 15 | 8 | (4) | 7 | (4) | (39) | (25) | (14) | (124) | (88) | (36) | (1975) | (1832) | (143) |
4 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 28 | 13 | 8 | (3) | 5 | (1) | (31) | (24) | (7) | (103) | (87) | (16) | (1783) | (1711) | (72) |
5 | 九州アスティーダ | 14 | 15 | 4 | (1) | 11 | (1) | (19) | (45) | (-26) | (68) | (139) | (-71) | (1670) | (2020) | (-350) |
6 | 京都カグヤライズ | 4 | 16 | 1 | (0) | 15 | (1) | (10) | (55) | (-45) | (48) | (156) | (-108) | (1548) | (2072) | (-524) |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。