※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 7 | 2勝5敗 | .286 | 9 | 14 | 188 | 212 | ||
ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 1 | 2 | 18 | 21 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 6 | 11 | ||
シングルス | 20 | 13勝7敗 | .650 | 39 | 25 | 593 | 520 | ||
ダブルス | 10 | 7勝3敗 | .700 | 16 | 8 | 207 | 183 | ||
ビクトリーマッチ | 4 | 2勝2敗 | .500 | 2 | 2 | 37 | 35 | ||
シングルス | 15 | 7勝8敗 | .467 | 30 | 25 | 489 | 476 | ||
ダブルス | 11 | 7勝4敗 | .637 | 17 | 10 | 225 | 204 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 8 | 11 | ||
シングルス | 3 | 0勝3敗 | .000 | 1 | 9 | 59 | 109 | ||
ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 1 | 2 | 18 | 25 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 1 | 2 | 18 | 25 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 15 | 11勝4敗 | .733 | 34 | 20 | 521 | 448 | ||
ダブルス | 8 | 4勝4敗 | .500 | 11 | 8 | 171 | 143 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 6 | 2勝4敗 | .333 | 12 | 13 | 220 | 199 | ||
ダブルス | 8 | 4勝4敗 | .500 | 11 | 8 | 171 | 143 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
2022年09月16日 | ニッペM |
3 - 1 詳細 |
トップ | 大田区総合体育館 |
2022年09月17日 | ニッペM |
4 - 0 詳細 |
京都 | 大田区総合体育館 |
2022年09月25日 | KA神奈川 |
3 - 2 詳細 |
ニッペM | アリーナ立川立飛 |
2022年10月07日 | 九州 |
1 - 3 詳細 |
ニッペM | アクシオン福岡 |
2022年10月23日 | トップ |
3 - 1 詳細 |
ニッペM | スカイホール豊田 |
2022年11月04日 | ニッペM |
0 - 4 詳細 |
KA神奈川 | ベイコム総合体育館 |
2022年11月05日 | ニッペM |
3 - 1 詳細 |
トップ | ベイコム総合体育館 |
2022年11月26日 | 日本生命 |
3 - 2 詳細 |
ニッペM | 日本工学院 片柳アリーナ |
2022年12月03日 | 九州 |
1 - 3 詳細 |
ニッペM | 新発田市カルチャーセンター |
2022年12月04日 | ニッペM |
4 - 0 詳細 |
日本生命 | 新発田市カルチャーセンター |
2022年12月17日 | ニッペM |
2 - 3 詳細 |
KA神奈川 | 鳴門・大塚スポーツパーク アミノバリューホール |
2022年12月23日 | ニッペM |
3 - 1 詳細 |
京都 | 池田市五月山体育館 |
2022年12月24日 | ニッペM |
3 - 1 詳細 |
九州 | 池田市五月山体育館 |
2022年12月25日 | 京都 |
2 - 3 詳細 |
ニッペM | 向日市民体育館 |
2023年01月08日 | トップ |
2 - 3 詳細 |
ニッペM | 仙台市宮城野体育館 |
2023年02月04日 | 京都 |
1 - 3 詳細 |
ニッペM | 貝塚市コスモスシアター |
2023年02月05日 | 日本生命 |
3 - 1 詳細 |
ニッペM | 貝塚市コスモスシアター |
2023年02月11日 | KA神奈川 |
4 - 0 詳細 |
ニッペM | カルッツかわさき |
2023年02月25日 | ニッペM |
2 - 3 詳細 |
九州 | 守口市民体育館 |
2023年02月26日 | ニッペM |
1 - 3 詳細 |
日本生命 | 守口市民体育館 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。