※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 7 | 5勝2敗 | .714 | 14 | 12 | 222 | 238 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 11 | 8 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 20 | 12勝8敗 | .600 | 26 | 24 | 397 | 411 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 2 | 6 | 62 | 83 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 10 | 3勝7敗 | .300 | 14 | 23 | 325 | 349 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 3 | 17 | 33 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 23 | 14勝9敗 | .609 | 45 | 38 | 751 | 684 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 3 | 2勝1敗 | .667 | 2 | 1 | 30 | 23 | ||
シングルス | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 3 | 1 | 41 | 33 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 19 | 12勝7敗 | .632 | 37 | 23 | 562 | 477 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 5 | 3勝2敗 | .600 | 3 | 2 | 53 | 47 | ||
シングルス | 6 | 2勝4敗 | .333 | 8 | 13 | 173 | 201 | ||
ダブルス | 20 | 12勝8敗 | .600 | 26 | 24 | 397 | 411 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
2022年09月16日 | ニッペM |
3 - 1 詳細 |
トップ | 大田区総合体育館 |
2022年09月23日 | KA神奈川 |
3 - 2 詳細 |
トップ | アリーナ立川立飛 |
2022年09月24日 | トップ |
3 - 2 詳細 |
九州 | いちい信金アリーナ |
2022年09月25日 | トップ |
3 - 1 詳細 |
日本生命 | いちい信金アリーナ |
2022年10月22日 | トップ |
3 - 1 詳細 |
九州 | スカイホール豊田 |
2022年10月23日 | トップ |
3 - 1 詳細 |
ニッペM | スカイホール豊田 |
2022年11月05日 | ニッペM |
3 - 1 詳細 |
トップ | ベイコム総合体育館 |
2022年11月19日 | KA神奈川 |
2 - 3 詳細 |
トップ | 仙台市宮城野体育館 |
2022年12月03日 | トップ |
1 - 3 詳細 |
KA神奈川 | 感謝と挑戦のTYK体育館 |
2022年12月04日 | トップ |
3 - 1 詳細 |
京都 | 感謝と挑戦のTYK体育館 |
2022年12月17日 | 京都 |
3 - 2 詳細 |
トップ | 鳴門・大塚スポーツパーク アミノバリューホール |
2022年12月18日 | トップ |
1 - 3 詳細 |
日本生命 | 西尾市総合体育館 |
2022年12月28日 | 九州 |
1 - 3 詳細 |
トップ | 北九州市立総合体育館 |
2023年01月07日 | 日本生命 |
2 - 3 詳細 |
トップ | 仙台市宮城野体育館 |
2023年01月08日 | トップ |
2 - 3 詳細 |
ニッペM | 仙台市宮城野体育館 |
2023年02月04日 | 日本生命 |
2 - 3 詳細 |
トップ | 貝塚市コスモスシアター |
2023年02月17日 | 京都 |
2 - 3 詳細 |
トップ | 島津アリーナ京都 |
2023年02月18日 | 九州 |
2 - 3 詳細 |
トップ | 八代トヨオカ地建アリーナ |
2023年02月25日 | トップ |
3 - 1 詳細 |
京都 | 豊田合成エントリオ |
2023年02月26日 | トップ |
3 - 1 詳細 |
KA神奈川 | 豊田合成エントリオ |
2023年03月22日 | トップ |
0 - 3 詳細 |
日本生命 | 代々木第二体育館 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。