※()内はビクトリーマッチ
| マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 3 | 1勝2敗 | .334 | 3 | 4 | 59 | 64 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 8 | 4勝4敗 | .500 | 14 | 18 | 257 | 294 | ||
| ダブルス | 12 | 6勝6敗 | .500 | 13 | 15 | 241 | 261 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 24 | 19勝5敗 | .792 | 53 | 24 | 724 | 641 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 4 | 4勝0敗 | 1.000 | 4 | 0 | 44 | 30 | ||
| シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 3 | 23 | 33 | ||
| ダブルス | 9 | 4勝5敗 | .445 | 8 | 14 | 167 | 198 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 11 | 5勝6敗 | .455 | 22 | 22 | 379 | 382 | ||
| ダブルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 4 | 31 | 44 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 8 | 11 | ||
| シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 3 | 15 | 33 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 12 | 8勝4敗 | .667 | 24 | 15 | 368 | 305 | ||
| ダブルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 3 | 2 | 43 | 42 | ||
| ビクトリーマッチ | 3 | 2勝1敗 | .667 | 2 | 1 | 31 | 29 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 2 | 12 | 22 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 14 | 8勝6敗 | .571 | 31 | 25 | 512 | 498 | ||
| ダブルス | 11 | 6勝5敗 | .546 | 13 | 13 | 226 | 240 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 15 | 13 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 2 | 2勝0敗 | 1.000 | 4 | 2 | 47 | 41 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 2 | 3 | 34 | 43 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年09月09日 |
琉球 |
2 - 3 詳細 |
|
大田区総合体育館 |
| 2021年09月18日 |
KM東京 |
4 - 0 詳細 |
|
大分県杵築市文化体育館 |
| 2021年09月22日 |
TT彩たま |
2 - 3 詳細 |
|
和光市民文化センターサンアゼリア |
| 2021年09月23日 |
KM東京 |
3 - 2 詳細 |
|
アリーナ立川立飛 |
| 2021年09月25日 |
岡山 |
1 - 3 詳細 |
|
岡山武道館 |
| 2021年10月09日 |
KM東京 |
3 - 1 詳細 |
|
スカイアリーナ座間 |
| 2021年10月10日 |
KM東京 |
3 - 1 詳細 |
|
スカイアリーナ座間 |
| 2021年10月17日 |
琉球 |
2 - 3 詳細 |
|
久留米スポーツセンター |
| 2021年10月23日 |
KM東京 |
3 - 2 詳細 |
|
さわやかアリーナ |
| 2021年10月24日 |
KM東京 |
3 - 1 詳細 |
|
さわやかアリーナ |
| 2021年12月12日 |
岡山 |
2 - 3 詳細 |
|
岡山イオンモール |
| 2021年12月21日 |
琉球 |
0 - 4 詳細 |
|
沖縄アリーナ |
| 2021年12月25日 |
TT彩たま |
3 - 2 詳細 |
|
ブレックスアリーナ宇都宮 |
| 2022年01月09日 |
岡山 |
4 - 0 詳細 |
|
倉敷福田公園 |
| 2022年02月07日 |
琉球 |
3 - 1 詳細 |
|
沖縄アリーナ |
| 2022年02月11日 |
TT彩たま |
3 - 1 詳細 |
|
和光市民文化センターサンアゼリア |
| 2022年02月12日 |
KM東京 |
3 - 1 詳細 |
|
アリーナ立川立飛 |
| 2022年02月13日 |
KM東京 |
2 - 3 詳細 |
|
アリーナ立川立飛 |
| 2022年02月19日 |
KM東京 |
3 - 2 詳細 |
|
神戸市立中央体育館 |
| 2022年02月26日 |
KM東京 |
3 - 1 詳細 |
|
アリーナ立川立飛 |
| 2022年02月27日 |
KM東京 |
1 - 3 詳細 |
|
アリーナ立川立飛 |
| 2022年03月03日 |
KM東京 |
3 - 1 詳細 |
|
アリーナ立川立飛 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。