※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 4 | 0勝4敗 | .000 | 3 | 12 | 86 | 155 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 9 | 4勝5敗 | .444 | 17 | 22 | 298 | 346 | ||
ダブルス | 6 | 3勝3敗 | .500 | 7 | 7 | 116 | 114 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 21 | 8勝13敗 | .381 | 31 | 45 | 618 | 674 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 4 | 1勝3敗 | .250 | 1 | 3 | 29 | 42 | ||
シングルス | 7 | 0勝7敗 | .000 | 3 | 21 | 161 | 254 | ||
ダブルス | 11 | 4勝7敗 | .364 | 12 | 16 | 203 | 235 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 3 | 14 | 33 | ||
ダブルス | 9 | 4勝5敗 | .445 | 12 | 12 | 179 | 193 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 3 | 5 | 52 | 73 | ||
ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 1 | 2 | 22 | 26 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 17 | 9勝8敗 | .529 | 31 | 36 | 556 | 596 | ||
ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 2 | 17 | 22 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 11 | 9 | ||
シングルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 6 | 26 | 66 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 2 | 6 | 60 | 85 | ||
ダブルス | 8 | 3勝5敗 | .375 | 9 | 11 | 162 | 162 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 4 | 0勝4敗 | .000 | 3 | 8 | 75 | 94 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
2022年09月11日 | 京都 |
1 - 3 詳細 |
九州 | 大田区総合体育館 |
2022年09月17日 | ニッペM |
4 - 0 詳細 |
京都 | 大田区総合体育館 |
2022年09月23日 | 京都 |
0 - 4 詳細 |
日本生命 | 浦和駒場体育館 |
2022年09月24日 | KA神奈川 |
4 - 0 詳細 |
京都 | アリーナ立川立飛 |
2022年10月08日 | 九州 |
3 - 1 詳細 |
京都 | アクシオン福岡 |
2022年10月22日 | KA神奈川 |
3 - 1 詳細 |
京都 | カルッツかわさき |
2022年11月27日 | 日本生命 |
3 - 1 詳細 |
京都 | 日本工学院 片柳アリーナ |
2022年12月04日 | トップ |
3 - 1 詳細 |
京都 | 感謝と挑戦のTYK体育館 |
2022年12月17日 | 京都 |
3 - 2 詳細 |
トップ | 鳴門・大塚スポーツパーク アミノバリューホール |
2022年12月18日 | 九州 |
1 - 3 詳細 |
京都 | アクシオン福岡 |
2022年12月23日 | ニッペM |
3 - 1 詳細 |
京都 | 池田市五月山体育館 |
2022年12月25日 | 京都 |
3 - 1 詳細 |
KA神奈川 | 向日市民体育館 |
2022年12月25日 | 京都 |
2 - 3 詳細 |
ニッペM | 向日市民体育館 |
2022年12月27日 | 日本生命 |
1 - 3 詳細 |
京都 | 北九州市立総合体育館 |
2023年01月08日 | 京都 |
2 - 3 詳細 |
九州 | 仙台市宮城野体育館 |
2023年02月04日 | 京都 |
1 - 3 詳細 |
ニッペM | 貝塚市コスモスシアター |
2023年02月05日 | 京都 |
0 - 4 詳細 |
KA神奈川 | 貝塚市コスモスシアター |
2023年02月17日 | 京都 |
2 - 3 詳細 |
トップ | 島津アリーナ京都 |
2023年02月19日 | 京都 |
3 - 2 詳細 |
日本生命 | あいハウジングアリーナ松元 |
2023年02月25日 | トップ |
3 - 1 詳細 |
京都 | 豊田合成エントリオ |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。