TEAM

团体排名(男子)

排名 团体 得分 比赛 胜利 (4P胜) 输球 (延长赛败场) 得分 失分 分差 得分 失分 分差 得分 失分 分差
1 金沢  金泽港口 16 6 5 (1) 1 (0) (17) (7) (10) (54) (36) (18) (856) (817) (39)
2 琉球  琉球希望 14 8 4 (1) 4 (1) (17) (17) (0) (61) (59) (2) (1128) (1094) (34)
3 TT彩たま  琦玉T.T彩球 10 5 3 (1) 2 (0) (11) (9) (2) (37) (29) (8) (596) (586) (10)
4 静岡  静冈玉 7 4 2 (1) 2 (0) (9) (8) (1) (28) (28) (0) (495) (517) (-22)
5 KM東京  东京木下大师 5 4 1 (1) 3 (1) (8) (9) (-1) (29) (32) (-3) (566) (559) (7)
6 岡山  冈山铆钉 3 5 1 (0) 4 (0) (4) (16) (-12) (22) (47) (-25) (612) (680) (-68)

对战成绩(男子)

排名 团体 得分 金泽港口 琉球希望 琦玉T.T彩球 静冈玉 东京木下大师 冈山铆钉
1 金沢  金泽港口 16 ✕○ ○☆
2 琉球  琉球希望 14 ○✕ ✕▲ ☆✕
3 TT彩たま  琦玉T.T彩球 10 ✕○
4 静岡  静冈玉 7 ☆○
5 KM東京  东京木下大师 5 ☆✕
6 岡山  冈山铆钉 3 ✕✕ ✕○

☆:4-0 胜利(得分4)、○:胜利(得分3)、▲:延长赛败场(得分1)、✕:输球(得分0)

个人排名

单打

姓名 胜利 输球 输赢的区别
1 Taisei Matsushita  Taisei Matsushita 5 0 5
1 Yuma Tanigaki  Yuma Tanigaki 5 1 4
3 Maharu Yoshimura  Maharu Yoshimura 4 2 2
4 Jang Woojin  Jang Woojin 3 0 3
4 Kakeru Sone  Kakeru Sone 3 2 1

其他资讯

双打

姓名 胜利 输球 输赢的区别
1 Yuya Oshima  Yuya Oshima 4 2 2
2 Yuma Tanigaki  Yuma Tanigaki 3 3 0
2 Yuhi Sakai  Yuhi Sakai 3 1 2
2 Hiromu Kobayashi  Hiromu Kobayashi 3 3 0
2 Yuto Kizukuri  Yuto Kizukuri 3 2 1

其他资讯

个人统计

单打

胜利场数

其他资讯

胜率

团体战60%以上的出场率

其他资讯

发球得分

其他资讯

发球局得分率

姓名 团队 得分 发球
1 Maharu Yoshimura  Maharu Yoshimura 琉球希望 .628 113 180
2 Taisei Matsushita  Taisei Matsushita 静冈玉 .605 81 134
3 Yuma Tanigaki  Yuma Tanigaki 金泽港口 .582 125 215
4 Kakeru Sone  Kakeru Sone 琦玉T.T彩球 .551 103 187
团体战60%以上的出场率

其他资讯

比赛出场次数

其他资讯

胜利场次的出场数

其他资讯

每局比赛平均丢球数

姓名 团队 平均得分 损失的总分 比赛出场次数
1 Taisei Matsushita  Taisei Matsushita 静冈玉 7.8 117 15
2 Yuma Tanigaki  Yuma Tanigaki 金泽港口 7.88 197 25
3 Kakeru Sone  Kakeru Sone 琦玉T.T彩球 8.238 173 21
4 Maharu Yoshimura  Maharu Yoshimura 琉球希望 8.3 166 20
团体战60%以上的出场率

其他资讯

LEAGUE PARTNERS