※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 21 | 13勝8敗 | .619 | 39 | 28 | 628 | 564 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 5 | 3勝2敗 | .600 | 3 | 2 | 53 | 45 | ||
シングルス | 3 | 1勝2敗 | .333 | 6 | 8 | 109 | 122 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 5 | 0勝5敗 | .000 | 3 | 15 | 144 | 184 | ||
ダブルス | 9 | 3勝6敗 | .334 | 8 | 15 | 162 | 195 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 4 | 2勝2敗 | .500 | 4 | 6 | 73 | 91 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 1 | 2 | 22 | 28 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 3 | 1勝2敗 | .333 | 4 | 7 | 89 | 110 | ||
ダブルス | 17 | 6勝11敗 | .353 | 16 | 28 | 329 | 375 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 2 | 3 | 37 | 44 | ||
ダブルス | 4 | 1勝3敗 | .250 | 2 | 7 | 78 | 90 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 19 | 8勝11敗 | .421 | 29 | 41 | 565 | 653 | ||
ダブルス | 5 | 0勝5敗 | .000 | 3 | 10 | 88 | 115 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 3 | 11 | ||
シングルス | 12 | 3勝9敗 | .250 | 19 | 29 | 393 | 446 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 2 | 6 | 54 | 78 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
2022年09月11日 | 京都 |
1 - 3 詳細 |
九州 | 大田区総合体育館 |
2022年09月24日 | トップ |
3 - 2 詳細 |
九州 | いちい信金アリーナ |
2022年10月07日 | 九州 |
1 - 3 詳細 |
ニッペM | アクシオン福岡 |
2022年10月08日 | 九州 |
3 - 1 詳細 |
京都 | アクシオン福岡 |
2022年10月22日 | トップ |
3 - 1 詳細 |
九州 | スカイホール豊田 |
2022年10月23日 | KA神奈川 |
4 - 0 詳細 |
九州 | カルッツかわさき |
2022年11月03日 | 日本生命 |
3 - 2 詳細 |
九州 | 福井運動公園体育館 |
2022年11月05日 | 九州 |
1 - 3 詳細 |
KA神奈川 | SAGAプラザ総合体育館 |
2022年11月06日 | 九州 |
3 - 2 詳細 |
日本生命 | SAGAプラザ総合体育館 |
2022年11月20日 | KA神奈川 |
3 - 1 詳細 |
九州 | 仙台市宮城野体育館 |
2022年12月03日 | 九州 |
1 - 3 詳細 |
ニッペM | 新発田市カルチャーセンター |
2022年12月17日 | 九州 |
1 - 3 詳細 |
日本生命 | アクシオン福岡 |
2022年12月18日 | 九州 |
1 - 3 詳細 |
京都 | アクシオン福岡 |
2022年12月24日 | ニッペM |
3 - 1 詳細 |
九州 | 池田市五月山体育館 |
2022年12月28日 | 九州 |
1 - 3 詳細 |
トップ | 北九州市立総合体育館 |
2023年01月08日 | 京都 |
2 - 3 詳細 |
九州 | 仙台市宮城野体育館 |
2023年02月17日 | 日本生命 |
3 - 1 詳細 |
九州 | あいハウジングアリーナ松元 |
2023年02月18日 | 九州 |
2 - 3 詳細 |
トップ | 八代トヨオカ地建アリーナ |
2023年02月19日 | 九州 |
1 - 3 詳細 |
KA神奈川 | 八代トヨオカ地建アリーナ |
2023年02月25日 | ニッペM |
2 - 3 詳細 |
九州 | 守口市民体育館 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。