※()内はビクトリーマッチ
| マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルス | 18 | 8勝10敗 | .444 | 32 | 30 | 553 | 539 | ||
| ダブルス | 6 | 3勝3敗 | .500 | 8 | 8 | 126 | 126 | ||
| ビクトリーマッチ | 3 | 1勝2敗 | .334 | 1 | 2 | 26 | 25 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 5 | 2勝3敗 | .400 | 12 | 11 | 205 | 190 | ||
| ダブルス | 13 | 7勝6敗 | .539 | 19 | 16 | 277 | 256 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 7 | 2勝5敗 | .286 | 10 | 17 | 203 | 252 | ||
| ダブルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 3 | 2 | 46 | 28 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 8 | 4勝4敗 | .500 | 12 | 10 | 175 | 158 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 6 | 2勝4敗 | .333 | 10 | 15 | 198 | 219 | ||
| ダブルス | 4 | 2勝2敗 | .500 | 4 | 6 | 68 | 85 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 2 | 6 | 68 | 80 | ||
| ダブルス | 5 | 2勝3敗 | .400 | 5 | 7 | 88 | 94 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 13 | 10勝3敗 | .769 | 33 | 14 | 478 | 357 | ||
| ダブルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 3 | 3 | 50 | 47 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 11 | 3 | ||
| シングルス | 16 | 13勝3敗 | .813 | 38 | 12 | 502 | 364 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 3 | 1勝2敗 | .334 | 1 | 2 | 29 | 30 | ||
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年09月10日 |
日本生命 |
4 - 0 詳細 |
|
大田区総合体育館 |
| 2022年09月23日 |
京都 |
0 - 4 詳細 |
|
浦和駒場体育館 |
| 2022年09月25日 |
トップ |
3 - 1 詳細 |
|
いちい信金アリーナ |
| 2022年11月02日 |
日本生命 |
1 - 3 詳細 |
|
福井運動公園体育館 |
| 2022年11月03日 |
日本生命 |
3 - 2 詳細 |
|
福井運動公園体育館 |
| 2022年11月06日 |
九州 |
3 - 2 詳細 |
|
SAGAプラザ総合体育館 |
| 2022年11月26日 |
日本生命 |
3 - 2 詳細 |
|
日本工学院 片柳アリーナ |
| 2022年11月27日 |
日本生命 |
3 - 1 詳細 |
|
日本工学院 片柳アリーナ |
| 2022年12月04日 |
ニッペM |
4 - 0 詳細 |
|
新発田市カルチャーセンター |
| 2022年12月17日 |
九州 |
1 - 3 詳細 |
|
アクシオン福岡 |
| 2022年12月18日 |
トップ |
1 - 3 詳細 |
|
西尾市総合体育館 |
| 2022年12月26日 |
日本生命 |
1 - 3 詳細 |
|
北九州市立総合体育館 |
| 2022年12月27日 |
日本生命 |
1 - 3 詳細 |
|
北九州市立総合体育館 |
| 2023年01月07日 |
日本生命 |
2 - 3 詳細 |
|
仙台市宮城野体育館 |
| 2023年02月04日 |
日本生命 |
2 - 3 詳細 |
|
貝塚市コスモスシアター |
| 2023年02月05日 |
日本生命 |
3 - 1 詳細 |
|
貝塚市コスモスシアター |
| 2023年02月12日 |
KA神奈川 |
2 - 3 詳細 |
|
カルッツかわさき |
| 2023年02月17日 |
日本生命 |
3 - 1 詳細 |
|
あいハウジングアリーナ松元 |
| 2023年02月19日 |
京都 |
3 - 2 詳細 |
|
あいハウジングアリーナ松元 |
| 2023年02月26日 |
ニッペM |
1 - 3 詳細 |
|
守口市民体育館 |
| 2023年03月22日 |
トップ |
0 - 3 詳細 |
|
代々木第二体育館 |
| 2023年03月26日 |
KA神奈川 |
3 - 2 詳細 |
|
代々木第二体育館 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。