※()内はビクトリーマッチ
| マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルス | 11 | 7勝4敗 | .636 | 25 | 18 | 380 | 362 | ||
| ダブルス | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 2 | 1 | 23 | 18 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 13 | 15 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 2 | 1 | 27 | 24 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 3 | 22 | 33 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 5 | 2勝3敗 | .400 | 12 | 11 | 205 | 187 | ||
| ダブルス | 2 | 2勝0敗 | 1.000 | 4 | 2 | 48 | 34 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 2 | 17 | 22 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 2 | 0 | 22 | 16 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 3 | 1勝2敗 | .333 | 6 | 8 | 111 | 127 | ||
| ダブルス | 6 | 4勝2敗 | .667 | 9 | 6 | 135 | 109 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 11 | 6勝5敗 | .545 | 25 | 21 | 409 | 397 | ||
| ダブルス | 10 | 7勝3敗 | .700 | 15 | 10 | 228 | 187 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 3 | 2 | 43 | 37 | ||
| ダブルス | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 2 | 0 | 22 | 19 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 6 | 1勝5敗 | .167 | 10 | 15 | 211 | 218 | ||
| ダブルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 4 | 33 | 44 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 6 | 3勝3敗 | .500 | 9 | 10 | 172 | 180 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 11 | 9 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 3 | 1勝2敗 | .334 | 2 | 4 | 53 | 63 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年07月26日 |
TT彩たま |
1 - 3 詳細 |
|
代々木第二体育館 |
| 2025年08月02日 |
琉球 |
3 - 1 詳細 |
|
宜野湾市立体育館 |
| 2025年08月03日 |
琉球 |
0 - 4 詳細 |
|
宜野湾市立体育館 |
| 2025年08月17日 |
金沢 |
3 - 1 詳細 |
|
いしかわ総合スポーツセンター |
| 2025年08月23日 |
岡山 |
0 - 4 詳細 |
|
岡山武道館 |
| 2025年08月24日 |
静岡 |
3 - 2 詳細 |
|
三島市民文化会館(ゆうゆうホール) |
| 2025年08月30日 |
琉球 |
3 - 2 詳細 |
|
サンエー浦添西海岸パルコシティ |
| 2025年08月31日 |
琉球 |
1 - 3 詳細 |
|
サンエー浦添西海岸パルコシティ |
| 2025年09月06日 |
TT彩たま |
3 - 1 詳細 |
|
深谷ビッグタートル |
| 2025年09月14日 |
KM東京 |
3 - 1 詳細 |
|
スカイアリーナ座間 |
| 2025年10月05日 |
静岡 |
1 - 3 詳細 |
|
富士宮市民体育館 |
| 2025年10月18日 |
琉球 |
1 - 3 詳細 |
|
サンエー浦添西海岸パルコシティ |
| 2025年10月19日 |
琉球 |
3 - 1 詳細 |
|
サンエー浦添西海岸パルコシティ |
| 2025年11月01日 |
岡山 |
0 - 4 詳細 |
|
津山総合体育館 |
| 2025年11月16日 |
金沢 |
詳細 |
|
イオンモール白山 |
| 2025年11月29日 |
TT彩たま |
詳細 |
|
和光市民文化センターサンアゼリア |
| 2025年12月20日 |
琉球 |
詳細 |
|
宜野湾市立体育館 |
| 2025年12月21日 |
琉球 |
詳細 |
|
宜野湾市立体育館 |
| 2025年12月27日 |
琉球 |
詳細 |
|
|
| 2025年12月28日 |
琉球 |
詳細 |
|
|
| 2026年01月11日 |
KM東京 |
詳細 |
|
横浜国際プール |
| 2026年02月14日 |
琉球 |
詳細 |
|
飯塚市総合体育館 |
| 2026年02月15日 |
琉球 |
詳細 |
|
飯塚市総合体育館 |
| 2026年02月28日 |
金沢 |
詳細 |
|
小松市総合体育館 |
| 2026年03月08日 |
KM東京 |
詳細 |
|
厚木荻野公園体育館 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。