※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 5 | 2勝3敗 | .400 | 10 | 10 | 168 | 163 | ||
ダブルス | 11 | 3勝8敗 | .273 | 11 | 18 | 221 | 236 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 6 | 11 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 2 | 1 | 24 | 21 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 10 | 5勝5敗 | .500 | 17 | 15 | 305 | 289 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 8 | 11 | ||
シングルス | 6 | 3勝3敗 | .500 | 14 | 10 | 213 | 191 | ||
ダブルス | 9 | 5勝4敗 | .556 | 12 | 11 | 187 | 174 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 21 | 11勝10敗 | .524 | 38 | 32 | 638 | 598 | ||
ダブルス | 4 | 1勝3敗 | .250 | 4 | 6 | 74 | 81 | ||
ビクトリーマッチ | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 2 | 15 | 22 | ||
シングルス | 13 | 6勝7敗 | .462 | 25 | 30 | 477 | 488 | ||
ダブルス | 8 | 4勝4敗 | .500 | 10 | 10 | 165 | 157 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 16 | 11勝5敗 | .688 | 32 | 22 | 504 | 474 | ||
ダブルス | 9 | 4勝5敗 | .445 | 11 | 12 | 181 | 175 | ||
ビクトリーマッチ | 4 | 3勝1敗 | .750 | 3 | 1 | 41 | 34 |
日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
2021年09月11日 | 岡山 |
3 - 2 詳細 |
TT彩たま | 大田区総合体育館 |
2021年09月22日 | TT彩たま |
2 - 3 詳細 |
KM東京 | 和光市民文化センターサンアゼリア |
2021年09月23日 | TT彩たま |
3 - 1 詳細 |
岡山 | 和光市民文化センターサンアゼリア |
2021年09月26日 | 岡山 |
1 - 3 詳細 |
TT彩たま | 岡山武道館 |
2021年10月16日 | 琉球 |
3 - 1 詳細 |
TT彩たま | 久留米スポーツセンター |
2021年10月23日 | KM東京 |
3 - 2 詳細 |
TT彩たま | さわやかアリーナ |
2021年10月24日 | KM東京 |
3 - 1 詳細 |
TT彩たま | さわやかアリーナ |
2021年12月20日 | 琉球 |
0 - 4 詳細 |
TT彩たま | 沖縄アリーナ |
2021年12月25日 | TT彩たま |
3 - 2 詳細 |
KM東京 | ブレックスアリーナ宇都宮 |
2021年12月26日 | TT彩たま |
3 - 2 詳細 |
岡山 | ブレックスアリーナ宇都宮 |
2022年01月08日 | 岡山 |
3 - 2 詳細 |
TT彩たま | 福田公園体育館 |
2022年02月05日 | 琉球 |
3 - 1 詳細 |
TT彩たま | 北九州市立総合体育館 |
2022年02月10日 | TT彩たま |
1 - 3 詳細 |
琉球 | 和光市民文化センターサンアゼリア |
2022年02月11日 | TT彩たま |
3 - 1 詳細 |
KM東京 | 和光市民文化センターサンアゼリア |
2022年02月12日 | TT彩たま |
3 - 1 詳細 |
琉球 | 和光市民文化センターサンアゼリア |
2022年02月13日 | KM東京 |
2 - 3 詳細 |
TT彩たま | アリーナ立川立飛 |
2022年02月19日 | KM東京 |
3 - 2 詳細 |
TT彩たま | 神戸市立中央体育館 |
2022年02月22日 | TT彩たま |
1 - 3 詳細 |
琉球 | 東大阪アリーナ |
2022年02月23日 | 岡山 |
1 - 3 詳細 |
TT彩たま | 岡山イオンモール |
2022年02月26日 | TT彩たま |
1 - 3 詳細 |
琉球 | 朝霞市立総合体育館 |
2022年02月27日 | TT彩たま |
3 - 1 詳細 |
岡山 | 朝霞市立総合体育館 |
2022年03月03日 | KM東京 |
3 - 1 詳細 |
TT彩たま | アリーナ立川立飛 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。