| 順位 | 選手名 | 勝利数 | 敗戦数 | 勝敗差数 | 獲得 ゲーム |
喪失 ゲーム |
得失 ゲーム |
ゲーム 勝比率 |
獲得 ポイント |
喪失 ポイント |
得失 ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川 佳純 | 16 | 5 | 11 | 49 | 16 | 33 | .754 | 657 | 457 | 200 |
| 2 | エン シュエジャオ | 14 | 4 | 10 | 40 | 22 | 18 | .645 | 609 | 512 | 97 |
| 3 | 早田 ひな | 11 | 0 | 11 | 31 | 5 | 26 | .861 | 379 | 255 | 124 |
| 4 | フォン ティエンウェイ | 10 | 4 | 6 | 30 | 21 | 9 | .588 | 479 | 437 | 42 |
| 5 | 浜本 由惟 | 8 | 5 | 3 | 27 | 24 | 3 | .529 | 455 | 444 | 11 |
| 5 | リ ホチン | 8 | 10 | -2 | 30 | 36 | -6 | .455 | 559 | 616 | -57 |
| 7 | 加藤 美優 | 7 | 5 | 2 | 22 | 15 | 7 | .595 | 369 | 324 | 45 |
| 8 | 平野 美宇 | 6 | 2 | 4 | 18 | 13 | 5 | .581 | 280 | 255 | 25 |
| 8 | 前田 美優 | 6 | 6 | 0 | 22 | 24 | -2 | .478 | 404 | 419 | -15 |
| 8 | チェン イーチン | 6 | 6 | 0 | 25 | 20 | 5 | .556 | 390 | 387 | 3 |
| 11 | 森 さくら | 5 | 9 | -4 | 20 | 30 | -10 | .400 | 430 | 471 | -41 |
| 11 | 松平 志穂 | 5 | 10 | -5 | 20 | 36 | -16 | .357 | 428 | 539 | -111 |
| 11 | ソ ヒョウォン | 5 | 11 | -6 | 25 | 34 | -9 | .424 | 516 | 565 | -49 |
| 11 | ドゥ ホイカン | 5 | 4 | 1 | 16 | 14 | 2 | .533 | 279 | 266 | 13 |
| 15 | 安藤 みなみ | 4 | 7 | -3 | 19 | 26 | -7 | .422 | 383 | 410 | -27 |
| 16 | 木原 美悠 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | .588 | 170 | 147 | 23 |
| 16 | チャン チェンチェン | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | .588 | 167 | 138 | 29 |
| 16 | ジャン ホイ | 3 | 6 | -3 | 17 | 20 | -3 | .459 | 335 | 326 | 9 |
| 16 | エリザベタ サマラ | 3 | 4 | -1 | 11 | 17 | -6 | .393 | 228 | 262 | -34 |
| 16 | ハン イン | 3 | 4 | -1 | 12 | 11 | 1 | .522 | 205 | 190 | 15 |
| 21 | 長﨑 美柚 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | .500 | 163 | 163 | 0 |
| 21 | ウ ウィンナム | 2 | 5 | -3 | 7 | 18 | -11 | .280 | 178 | 245 | -67 |
| 23 | 森薗 美月 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | .600 | 47 | 42 | 5 |
| 23 | チェン ズーユ | 1 | 8 | -7 | 7 | 23 | -16 | .233 | 224 | 306 | -82 |
| 23 | 森薗 美咲 | 1 | 2 | -1 | 4 | 6 | -2 | .400 | 80 | 100 | -20 |
| 26 | 田代 早紀 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 | .400 | 42 | 47 | -5 |
| 26 | 打浪 優 | 0 | 2 | -2 | 1 | 6 | -5 | .143 | 46 | 75 | -29 |
| 26 | 野村 萌 | 0 | 2 | -2 | 4 | 6 | -2 | .400 | 75 | 87 | -12 |
| 26 | 鈴木 李茄 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 | .250 | 36 | 39 | -3 |
| 26 | 中畑 夏海 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 | .000 | 18 | 33 | -15 |
| 26 | 相馬 夢乃 | 0 | 5 | -5 | 4 | 15 | -11 | .211 | 130 | 184 | -54 |
| 26 | チョン ジヒ | 0 | 2 | -2 | 1 | 4 | -3 | .200 | 36 | 53 | -17 |
| 26 | ラン シ | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | .000 | 8 | 11 | -3 |
勝利数の多い選手を上位とし、順位を決定する。ただし勝利数が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する
1.勝敗差数、2.獲得ゲーム数、3.得失ゲーム数、4.ゲーム勝比率、5.獲得ポイント数、6.得失ポイント数
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。