| 順位 | 選手名 | 勝利数 | 敗戦数 | 勝敗差数 | 獲得 ゲーム |
喪失 ゲーム |
得失 ゲーム |
ゲーム 勝比率 |
獲得 ポイント |
喪失 ポイント |
得失 ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森薗 政崇 | 16 | 5 | 11 | 35 | 15 | 20 | .700 | 475 | 403 | 72 |
| 2 | 上田 仁 | 15 | 3 | 12 | 33 | 11 | 22 | .750 | 423 | 343 | 80 |
| 3 | ウォン チュンティン | 7 | 6 | 1 | 14 | 15 | -1 | .483 | 254 | 265 | -11 |
| 3 | 水谷 隼 | 7 | 8 | -1 | 18 | 17 | 1 | .514 | 325 | 318 | 7 |
| 5 | チョン ヨンシク | 6 | 2 | 4 | 12 | 4 | 8 | .750 | 185 | 146 | 39 |
| 6 | 平野 友樹 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 | .647 | 178 | 148 | 30 |
| 6 | 松平 健太 | 5 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | .550 | 198 | 188 | 10 |
| 8 | 岸川 聖也 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | .600 | 94 | 91 | 3 |
| 8 | 田添 健汰 | 3 | 6 | -3 | 11 | 13 | -2 | .458 | 195 | 201 | -6 |
| 8 | 大島 祐哉 | 3 | 4 | -1 | 7 | 9 | -2 | .438 | 150 | 153 | -3 |
| 8 | 有延 大夢 | 3 | 7 | -4 | 6 | 15 | -9 | .286 | 184 | 210 | -26 |
| 8 | 丹羽 孝希 | 3 | 8 | -5 | 6 | 17 | -11 | .261 | 196 | 232 | -36 |
| 13 | 高木和 卓 | 2 | 3 | -1 | 4 | 8 | -4 | .333 | 95 | 106 | -11 |
| 14 | 吉村 真晴 | 1 | 2 | -1 | 3 | 5 | -2 | .375 | 58 | 70 | -12 |
| 14 | 張 一博 | 1 | 3 | -2 | 3 | 7 | -4 | .300 | 74 | 96 | -22 |
| 14 | チェン ジエンアン | 1 | 5 | -4 | 3 | 10 | -7 | .231 | 99 | 129 | -30 |
| 14 | ジャン ホンジェ | 1 | 5 | -4 | 4 | 11 | -7 | .267 | 109 | 143 | -34 |
| 14 | ジュアン ジーユアン | 1 | 3 | -2 | 2 | 6 | -4 | .250 | 64 | 82 | -18 |
| 14 | 三部 航平 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 22 | 16 | 6 |
| 20 | 張本 智和 | 0 | 2 | -2 | 1 | 4 | -3 | .200 | 34 | 48 | -14 |
| 20 | 横山 友一 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | .000 | 30 | 44 | -14 |
| 20 | 松平 賢二 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 12 | 22 | -10 |
勝利数の多い選手を上位とし、順位を決定する。ただし勝利数が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する
1.勝敗差数、2.獲得ゲーム数、3.得失ゲーム数、4.ゲーム勝比率、5.獲得ポイント数、6.得失ポイント数
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。