※()内はビクトリーマッチ
| マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルス | 16 | 10勝6敗 | .625 | 30 | 23 | 492 | 468 | ||
| ダブルス | 11 | 8勝3敗 | .728 | 18 | 11 | 248 | 203 | ||
| ビクトリーマッチ | 3 | 2勝1敗 | .667 | 2 | 1 | 25 | 28 | ||
| シングルス | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 3 | 2 | 43 | 41 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 6 | 5勝1敗 | .833 | 15 | 9 | 219 | 188 | ||
| ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 1 | 2 | 20 | 20 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 2 | 6 | 51 | 75 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 4 | 5 | 71 | 87 | ||
| ダブルス | 4 | 4勝0敗 | 1.000 | 8 | 1 | 89 | 61 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 10 | 5勝5敗 | .500 | 22 | 17 | 340 | 295 | ||
| ダブルス | 8 | 5勝3敗 | .625 | 11 | 9 | 173 | 159 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 18 | 12勝6敗 | .667 | 39 | 25 | 605 | 518 | ||
| ダブルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 1 | 4 | 34 | 42 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 3 | 11 | ||
| シングルス | 10 | 8勝2敗 | .800 | 26 | 10 | 340 | 263 | ||
| ダブルス | 9 | 8勝1敗 | .889 | 17 | 6 | 203 | 154 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 11 | 7 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 2 | 2勝0敗 | 1.000 | 4 | 1 | 45 | 36 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 2 | 11 | 22 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 2 | 2 | 33 | 37 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年09月10日 |
日本生命 |
4 - 0 詳細 |
|
大田区総合体育館 |
| 2022年09月23日 |
KA神奈川 |
3 - 2 詳細 |
|
アリーナ立川立飛 |
| 2022年09月24日 |
KA神奈川 |
4 - 0 詳細 |
|
アリーナ立川立飛 |
| 2022年09月25日 |
KA神奈川 |
3 - 2 詳細 |
|
アリーナ立川立飛 |
| 2022年10月22日 |
KA神奈川 |
3 - 1 詳細 |
|
カルッツかわさき |
| 2022年10月23日 |
KA神奈川 |
4 - 0 詳細 |
|
カルッツかわさき |
| 2022年11月02日 |
日本生命 |
1 - 3 詳細 |
|
福井運動公園体育館 |
| 2022年11月04日 |
ニッペM |
0 - 4 詳細 |
|
ベイコム総合体育館 |
| 2022年11月05日 |
九州 |
1 - 3 詳細 |
|
SAGAプラザ総合体育館 |
| 2022年11月19日 |
KA神奈川 |
2 - 3 詳細 |
|
仙台市宮城野体育館 |
| 2022年11月20日 |
KA神奈川 |
3 - 1 詳細 |
|
仙台市宮城野体育館 |
| 2022年12月03日 |
トップ |
1 - 3 詳細 |
|
感謝と挑戦のTYK体育館(多治見市) |
| 2022年12月17日 |
ニッペM |
2 - 3 詳細 |
|
鳴門・大塚スポーツパーク アミノバリューホール |
| 2022年12月25日 |
京都 |
3 - 1 詳細 |
|
向日市民体育館 |
| 2022年12月26日 |
日本生命 |
1 - 3 詳細 |
|
北九州市立総合体育館 |
| 2023年02月05日 |
京都 |
0 - 4 詳細 |
|
貝塚市コスモスシアター |
| 2023年02月11日 |
KA神奈川 |
4 - 0 詳細 |
|
カルッツかわさき |
| 2023年02月12日 |
KA神奈川 |
2 - 3 詳細 |
|
カルッツかわさき |
| 2023年02月19日 |
九州 |
1 - 3 詳細 |
|
八代トヨオカ地建アリーナ |
| 2023年02月26日 |
トップ |
3 - 1 詳細 |
|
豊田合成エントリオ |
| 2023年03月26日 |
KA神奈川 |
3 - 2 詳細 |
|
代々木第二体育館 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。