※()内はビクトリーマッチ
| マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 2 | 0 | 22 | 16 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 12 | 6勝6敗 | .500 | 21 | 24 | 386 | 391 | ||
| ダブルス | 18 | 15勝3敗 | .834 | 33 | 11 | 423 | 343 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 11 | 8 | ||
| シングルス | 6 | 3勝3敗 | .500 | 11 | 9 | 188 | 162 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 15 | 8勝7敗 | .533 | 26 | 26 | 471 | 476 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 3 | 3勝0敗 | 1.000 | 3 | 0 | 33 | 20 | ||
| シングルス | 12 | 4勝8敗 | .333 | 19 | 27 | 384 | 443 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 5 | 11 | ||
| シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 7 | 6勝1敗 | .857 | 17 | 11 | 257 | 243 | ||
| ダブルス | 21 | 16勝5敗 | .762 | 35 | 15 | 475 | 403 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 11 | 8 | ||
| シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 1 | 3 | 31 | 43 | ||
| ダブルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 4 | 30 | 44 | ||
| ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | 12 | 5勝7敗 | .417 | 18 | 23 | 355 | 370 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 2 | 12 | 22 | ||
| シングルス | 7 | 3勝4敗 | .429 | 11 | 13 | 238 | 244 | ||
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 13 | 15 | ||
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年10月26日 |
岡山 |
3 - 2 詳細 |
|
武田テバオーシャンアリーナ |
| 2018年10月27日 |
TT彩たま |
3 - 1 詳細 |
|
武田テバオーシャンアリーナ |
| 2018年10月28日 |
KM東京 |
3 - 2 詳細 |
|
武田テバオーシャンアリーナ |
| 2018年11月16日 |
岡山 |
3 - 1 詳細 |
|
岡山武道館 |
| 2018年11月17日 |
岡山 |
1 - 3 詳細 |
|
岡山武道館 |
| 2018年11月20日 |
TT彩たま |
3 - 2 詳細 |
|
サイデン化学アリーナ |
| 2018年11月25日 |
KM東京 |
2 - 3 詳細 |
|
青山学院記念館(大学体育館) |
| 2018年12月08日 |
岡山 |
1 - 3 詳細 |
|
岡山武道館 |
| 2018年12月09日 |
岡山 |
3 - 2 詳細 |
|
岡山武道館 |
| 2018年12月22日 |
TT彩たま |
3 - 1 詳細 |
|
ウイング・ハット春日部 |
| 2018年12月24日 |
琉球 |
0 - 4 詳細 |
|
宜野湾市立体育館 |
| 2018年12月26日 |
岡山 |
1 - 3 詳細 |
|
岡山武道館 |
| 2018年12月27日 |
岡山 |
3 - 2 詳細 |
|
岡山武道館 |
| 2019年02月02日 |
岡山 |
3 - 1 詳細 |
|
苫小牧市総合体育館 |
| 2019年02月03日 |
KM東京 |
3 - 2 詳細 |
|
帯広市総合体育館 |
| 2019年02月10日 |
TT彩たま |
2 - 3 詳細 |
|
越谷市立総合体育館 |
| 2019年02月12日 |
琉球 |
1 - 3 詳細 |
|
豊見城市民体育館 |
| 2019年02月16日 |
岡山 |
4 - 0 詳細 |
|
岡山武道館 |
| 2019年02月17日 |
岡山 |
3 - 1 詳細 |
|
岡山武道館 |
| 2019年02月21日 |
琉球 |
1 - 3 詳細 |
|
宜野湾市立体育館 |
| 2019年02月23日 |
KM東京 |
3 - 2 詳細 |
|
アリーナ立川立飛 |
| 2019年03月17日 |
KM東京 |
3 - 1 詳細 |
|
両国国技館 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。