※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單打 | 8 | 5勝3敗 | .625 | 17 | 12 | 268 | 241 | ||
双打 | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 2 | 1 | 23 | 18 | ||
勝利的比賽 | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 13 | 15 | ||
單打 | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
双打 | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
勝利的比賽 | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
單打 | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 3 | 22 | 33 | ||
双打 | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
勝利的比賽 | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
單打 | 5 | 2勝3敗 | .400 | 12 | 11 | 205 | 187 | ||
双打 | 2 | 2勝0敗 | 1.000 | 4 | 2 | 48 | 34 | ||
勝利的比賽 | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
單打 | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
双打 | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 2 | 17 | 22 | ||
勝利的比賽 | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
單打 | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
双打 | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 2 | 0 | 22 | 16 | ||
勝利的比賽 | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
單打 | 1 | 0勝1敗 | .000 | 2 | 3 | 38 | 43 | ||
双打 | 5 | 4勝1敗 | .800 | 9 | 4 | 118 | 87 | ||
勝利的比賽 | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
單打 | 9 | 4勝5敗 | .444 | 19 | 20 | 335 | 341 | ||
双打 | 9 | 6勝3敗 | .667 | 13 | 9 | 201 | 163 | ||
勝利的比賽 | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
單打 | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
双打 | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
勝利的比賽 | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
單打 | 5 | 1勝4敗 | .200 | 10 | 12 | 182 | 185 | ||
双打 | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 4 | 33 | 44 | ||
勝利的比賽 | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
單打 | 6 | 3勝3敗 | .500 | 9 | 10 | 172 | 180 | ||
双打 | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
勝利的比賽 | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 11 | 9 | ||
單打 | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
双打 | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 2 | 14 | 22 | ||
勝利的比賽 | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日期 | 主場 | 結果 | 客場 | 会場 |
---|---|---|---|---|
2025年07月26日 |
琦玉 ![]() |
1 - 3 詳細 |
![]() |
Yoyogi Second Gymnasium |
2025年08月02日 |
琉球 ![]() |
3 - 1 詳細 |
![]() |
Ginowan City Gymnasium |
2025年08月03日 |
琉球 ![]() |
0 - 4 詳細 |
![]() |
Ginowan City Gymnasium |
2025年08月17日 |
金澤 ![]() |
3 - 1 詳細 |
![]() |
Ishikawa Sports Center |
2025年08月23日 |
岡山 ![]() |
0 - 4 詳細 |
![]() |
Okayama Budokan |
2025年08月24日 |
靜岡 ![]() |
3 - 2 詳細 |
![]() |
Mishima Civic Cultural Center (Yuyu Hall) |
2025年08月30日 |
琉球 ![]() |
3 - 2 詳細 |
![]() |
SAN-A Urazoe west coast PARCO CITY |
2025年08月31日 |
琉球 ![]() |
1 - 3 詳細 |
![]() |
SAN-A Urazoe west coast PARCO CITY |
2025年09月06日 |
琦玉 ![]() |
3 - 1 詳細 |
![]() |
FUKAYA Big TURTLE |
2025年09月14日 |
東京 ![]() |
3 - 1 詳細 |
![]() |
Sky Arena Zama |
2025年10月05日 |
靜岡 ![]() |
1 - 3 詳細 |
![]() |
Fujinomiya City Gymnasium |
2025年10月18日 |
琉球 ![]() |
詳細 |
![]() |
SAN-A Urazoe west coast PARCO CITY |
2025年10月19日 |
琉球 ![]() |
詳細 |
![]() |
SAN-A Urazoe west coast PARCO CITY |
2025年11月01日 |
岡山 ![]() |
詳細 |
![]() |
Tsuyama General Gymnasium |
2025年11月16日 |
金澤 ![]() |
詳細 |
![]() |
AEON Mall Hakuzan |
2025年11月29日 |
琦玉 ![]() |
詳細 |
![]() |
Wako Citizens' Culture Center San Azeria |
2025年12月20日 |
琉球 ![]() |
詳細 |
![]() |
Ginowan City Gymnasium |
2025年12月21日 |
琉球 ![]() |
詳細 |
![]() |
Ginowan City Gymnasium |
2025年12月27日 |
琉球 ![]() |
詳細 |
![]() |
|
2025年12月28日 |
琉球 ![]() |
詳細 |
![]() |
|
2026年01月11日 |
東京 ![]() |
詳細 |
![]() |
Yokohama International Swimming Pool |
2026年02月14日 |
琉球 ![]() |
詳細 |
![]() |
Iizuka City General Gymnasium |
2026年02月15日 |
琉球 ![]() |
詳細 |
![]() |
Iizuka City General Gymnasium |
2026年02月28日 |
金澤 ![]() |
詳細 |
![]() |
Komatsu general gymnasium |
2026年03月08日 |
東京 ![]() |
詳細 |
![]() |
Atsugi Ogino Park Gymnasium |