※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单打 | 6 | 4勝2敗 | .667 | 12 | 8 | 191 | 166 | ||
双打 | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 2 | 1 | 23 | 18 | ||
胜利的比赛 | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 13 | 15 | ||
单打 | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
双打 | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
胜利的比赛 | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
单打 | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
双打 | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
胜利的比赛 | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
单打 | 4 | 2勝2敗 | .500 | 10 | 8 | 168 | 144 | ||
双打 | 2 | 2勝0敗 | 1.000 | 4 | 2 | 48 | 34 | ||
胜利的比赛 | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
单打 | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
双打 | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
胜利的比赛 | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
单打 | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
双打 | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
胜利的比赛 | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
单打 | 1 | 0勝1敗 | .000 | 2 | 3 | 38 | 43 | ||
双打 | 3 | 2勝1敗 | .667 | 5 | 2 | 65 | 48 | ||
胜利的比赛 | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
单打 | 4 | 3勝1敗 | .750 | 11 | 7 | 154 | 147 | ||
双打 | 5 | 3勝2敗 | .600 | 7 | 5 | 109 | 86 | ||
胜利的比赛 | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
单打 | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
双打 | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
胜利的比赛 | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
单打 | 1 | 0勝1敗 | .000 | 1 | 3 | 32 | 40 | ||
双打 | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 2 | 19 | 22 | ||
胜利的比赛 | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
单打 | 3 | 0勝3敗 | .000 | 2 | 9 | 88 | 118 | ||
双打 | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
胜利的比赛 | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
单打 | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
双打 | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
胜利的比赛 | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日期 | 主场 | 结果 | 客场 | 会場 |
---|---|---|---|---|
2025年07月26日 |
琦玉 ![]() |
1 - 3 詳細 |
![]() |
Yoyogi Second Gymnasium |
2025年08月02日 |
琉球 ![]() |
3 - 1 詳細 |
![]() |
Ginowan City Gymnasium |
2025年08月03日 |
琉球 ![]() |
0 - 4 詳細 |
![]() |
Ginowan City Gymnasium |
2025年08月17日 |
金泽 ![]() |
3 - 1 詳細 |
![]() |
Ishikawa Sports Center |
2025年08月23日 |
冈山 ![]() |
0 - 4 詳細 |
![]() |
Okayama Budokan |
2025年08月24日 |
静冈 ![]() |
3 - 2 詳細 |
![]() |
Mishima Civic Cultural Center (Yuyu Hall) |
2025年08月30日 |
琉球 ![]() |
詳細 |
![]() |
SAN-A Urazoe west coast PARCO CITY |
2025年08月31日 |
琉球 ![]() |
詳細 |
![]() |
SAN-A Urazoe west coast PARCO CITY |
2025年09月06日 |
琦玉 ![]() |
詳細 |
![]() |
FUKAYA Big TURTLE |
2025年09月14日 |
东京 ![]() |
詳細 |
![]() |
Sky Arena Zama |
2025年10月05日 |
静冈 ![]() |
詳細 |
![]() |
Fujinomiya City Gymnasium |
2025年10月18日 |
琉球 ![]() |
詳細 |
![]() |
SAN-A Urazoe west coast PARCO CITY |
2025年10月19日 |
琉球 ![]() |
詳細 |
![]() |
SAN-A Urazoe west coast PARCO CITY |
2025年11月01日 |
冈山 ![]() |
詳細 |
![]() |
Tsuyama General Gymnasium |
2025年11月16日 |
金泽 ![]() |
詳細 |
![]() |
AEON Mall Hakuzan |
2025年11月29日 |
琦玉 ![]() |
詳細 |
![]() |
Wako Citizens' Culture Center San Azeria |
2025年12月20日 |
琉球 ![]() |
詳細 |
![]() |
Ginowan City Gymnasium |
2025年12月21日 |
琉球 ![]() |
詳細 |
![]() |
Ginowan City Gymnasium |
2025年12月27日 |
琉球 ![]() |
詳細 |
![]() |
|
2025年12月28日 |
琉球 ![]() |
詳細 |
![]() |
|
2026年01月11日 |
东京 ![]() |
詳細 |
![]() |
Yokohama International Swimming Pool |
2026年02月14日 |
琉球 ![]() |
詳細 |
![]() |
Iizuka City General Gymnasium |
2026年02月15日 |
琉球 ![]() |
詳細 |
![]() |
Iizuka City General Gymnasium |
2026年02月28日 |
金泽 ![]() |
詳細 |
![]() |
Komatsu general gymnasium |
2026年03月08日 |
东京 ![]() |
詳細 |
![]() |
Atsugi Ogino Park Gymnasium |