※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 14 | 5勝9敗 | .357 | 20 | 30 | 430 | 471 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 2 | 12 | 22 | ||
シングルス | 8 | 6勝2敗 | .750 | 18 | 13 | 280 | 255 | ||
ダブルス | 2 | 2勝0敗 | 1.000 | 4 | 0 | 45 | 27 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 5 | 3勝2敗 | .600 | 10 | 7 | 167 | 138 | ||
ダブルス | 21 | 16勝5敗 | .762 | 35 | 16 | 455 | 363 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 12 | 6勝6敗 | .500 | 22 | 24 | 404 | 419 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 11 | 6 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 9 | 1勝8敗 | .111 | 7 | 23 | 224 | 306 | ||
ダブルス | 2 | 2勝0敗 | 1.000 | 4 | 1 | 50 | 33 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 6 | 11 | ||
シングルス | 9 | 3勝6敗 | .333 | 17 | 20 | 335 | 326 | ||
ダブルス | 17 | 12勝5敗 | .706 | 27 | 15 | 360 | 303 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 11 | 11勝0敗 | 1.000 | 31 | 5 | 379 | 255 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 12 | 10 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
2018年10月25日 | トップ |
1 - 3 詳細 |
日本生命 | 両国国技館 |
2018年10月27日 | 日本生命 |
2 - 3 詳細 |
ニッペM | アリーナ立川立飛 |
2018年10月28日 | KA神奈川 |
3 - 1 詳細 |
日本生命 | アリーナ立川立飛 |
2018年11月17日 | 日本生命 |
4 - 0 詳細 |
ニッペM | はびきのコロセアム |
2018年11月18日 | 日本生命 |
3 - 1 詳細 |
KA神奈川 | はびきのコロセアム |
2018年11月20日 | ニッペM |
1 - 3 詳細 |
日本生命 | いしかわ総合スポーツセンター |
2018年11月21日 | KA神奈川 |
2 - 3 詳細 |
日本生命 | 福井県営体育館 |
2018年12月03日 | ニッペM |
1 - 3 詳細 |
日本生命 | 高砂市総合体育館 |
2018年12月08日 | トップ |
3 - 1 詳細 |
日本生命 | 武田テバオーシャンアリーナ |
2018年12月22日 | 日本生命 |
3 - 1 詳細 |
ニッペM | 貝塚市立総合体育館 |
2018年12月23日 | 日本生命 |
3 - 1 詳細 |
トップ | 貝塚市立総合体育館 |
2018年12月26日 | 日本生命 |
3 - 1 詳細 |
ニッペM | 北九州メディアドーム |
2018年12月27日 | 日本生命 |
3 - 1 詳細 |
トップ | 北九州メディアドーム |
2019年01月30日 | ニッペM |
1 - 3 詳細 |
日本生命 | 大阪府立体育会館 |
2019年02月02日 | KA神奈川 |
3 - 2 詳細 |
日本生命 | ゼビオアリーナ仙台 |
2019年02月09日 | KA神奈川 |
3 - 1 詳細 |
日本生命 | 横浜文化体育館 |
2019年02月10日 | トップ |
1 - 3 詳細 |
日本生命 | 武田テバオーシャンアリーナ |
2019年02月16日 | 日本生命 |
1 - 3 詳細 |
KA神奈川 | はびきのコロセアム |
2019年02月21日 | 日本生命 |
1 - 3 詳細 |
トップ | 岸和田市総合体育館 |
2019年02月22日 | 日本生命 |
2 - 3 詳細 |
KA神奈川 | 岸和田市総合体育館 |
2019年02月24日 | トップ |
2 - 3 詳細 |
日本生命 | 西尾市総合体育館 |
2019年03月17日 | KA神奈川 |
2 - 3 詳細 |
日本生命 | 両国国技館 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。