※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 1 | 4 | 36 | 53 | ||
ダブルス | 4 | 3勝1敗 | .750 | 6 | 3 | 81 | 74 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 6 | 11 | ||
シングルス | 7 | 3勝4敗 | .429 | 11 | 17 | 228 | 262 | ||
ダブルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 1 | 4 | 43 | 50 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 3 | 1勝2敗 | .333 | 4 | 6 | 80 | 100 | ||
ダブルス | 7 | 1勝6敗 | .143 | 4 | 12 | 135 | 154 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 1 | 3 | 36 | 39 | ||
ダブルス | 8 | 3勝5敗 | .375 | 7 | 11 | 154 | 157 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 7 | 3勝4敗 | .429 | 12 | 11 | 205 | 190 | ||
ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 2 | 14 | 22 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 6 | 11 | ||
シングルス | 16 | 5勝11敗 | .313 | 25 | 34 | 516 | 565 | ||
ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 2 | 14 | 22 | ||
ビクトリーマッチ | 2 | 1勝1敗 | .500 | 1 | 1 | 21 | 14 | ||
シングルス | 11 | 4勝7敗 | .364 | 19 | 26 | 383 | 410 | ||
ダブルス | 8 | 3勝5敗 | .375 | 7 | 11 | 154 | 159 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 4 | 6 | 75 | 87 | ||
ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 2 | 15 | 25 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 12 | 6勝6敗 | .500 | 25 | 20 | 390 | 387 | ||
ダブルス | 9 | 4勝5敗 | .445 | 11 | 11 | 198 | 189 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 2 | 11 | ||
シングルス | 7 | 2勝5敗 | .286 | 7 | 18 | 178 | 245 | ||
ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 2 | 12 | 22 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
2018年10月25日 | トップ |
1 - 3 詳細 |
日本生命 | 両国国技館 |
2018年10月27日 | KA神奈川 |
3 - 2 詳細 |
トップ | アリーナ立川立飛 |
2018年10月28日 | トップ |
0 - 4 詳細 |
ニッペM | アリーナ立川立飛 |
2018年11月15日 | トップ |
2 - 3 詳細 |
ニッペM | 武田テバオーシャンアリーナ |
2018年11月16日 | トップ |
1 - 3 詳細 |
KA神奈川 | 武田テバオーシャンアリーナ |
2018年11月19日 | ニッペM |
2 - 3 詳細 |
トップ | いしかわ総合スポーツセンター |
2018年11月20日 | KA神奈川 |
4 - 0 詳細 |
トップ | 福井県営体育館 |
2018年12月08日 | トップ |
3 - 1 詳細 |
日本生命 | 武田テバオーシャンアリーナ |
2018年12月09日 | トップ |
2 - 3 詳細 |
KA神奈川 | 武田テバオーシャンアリーナ |
2018年12月22日 | KA神奈川 |
4 - 0 詳細 |
トップ | アリーナ立川立飛 |
2018年12月23日 | 日本生命 |
3 - 1 詳細 |
トップ | 貝塚市立総合体育館 |
2018年12月26日 | KA神奈川 |
4 - 0 詳細 |
トップ | 高砂市総合体育館 |
2018年12月27日 | 日本生命 |
3 - 1 詳細 |
トップ | 北九州メディアドーム |
2019年01月31日 | ニッペM |
1 - 3 詳細 |
トップ | 大阪府立体育会館 |
2019年02月03日 | トップ |
1 - 3 詳細 |
KA神奈川 | ゼビオアリーナ仙台 |
2019年02月10日 | トップ |
1 - 3 詳細 |
日本生命 | 武田テバオーシャンアリーナ |
2019年02月11日 | トップ |
1 - 3 詳細 |
ニッペM | 武田テバオーシャンアリーナ |
2019年02月20日 | ニッペM |
1 - 3 詳細 |
トップ | おおきにアリーナ舞洲 |
2019年02月21日 | 日本生命 |
1 - 3 詳細 |
トップ | 岸和田市総合体育館 |
2019年02月23日 | トップ |
1 - 3 詳細 |
ニッペM | 西尾市総合体育館 |
2019年02月24日 | トップ |
2 - 3 詳細 |
日本生命 | 西尾市総合体育館 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。