※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 16 | 9勝7敗 | .563 | 34 | 30 | 558 | 555 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 10 | 12 | ||
シングルス | 9 | 3勝6敗 | .333 | 11 | 19 | 251 | 285 | ||
ダブルス | 11 | 7勝4敗 | .637 | 17 | 11 | 236 | 213 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 5 | 11 | ||
シングルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 3 | 6 | 75 | 81 | ||
ダブルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 3 | 2 | 41 | 40 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 3 | 0勝3敗 | .000 | 2 | 7 | 57 | 93 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 14 | 16 | ||
シングルス | 11 | 6勝5敗 | .545 | 22 | 21 | 369 | 369 | ||
ダブルス | 8 | 6勝2敗 | .750 | 13 | 7 | 170 | 149 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 13 | 15 | ||
シングルス | 8 | 2勝6敗 | .250 | 12 | 17 | 252 | 255 | ||
ダブルス | 7 | 5勝2敗 | .715 | 12 | 5 | 161 | 138 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 7 | 11 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 2 | 1 | 25 | 21 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 1 | 2 | 30 | 31 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 3 | 0勝3敗 | .000 | 1 | 9 | 80 | 107 | ||
ダブルス | 6 | 2勝4敗 | .334 | 8 | 8 | 145 | 138 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 7 | 3勝4敗 | .429 | 9 | 13 | 198 | 204 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 11 | 7 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 2 | 19 | 22 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 8 | 6勝2敗 | .750 | 21 | 10 | 307 | 257 | ||
ダブルス | 2 | 2勝0敗 | 1.000 | 4 | 1 | 49 | 39 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 3 | 24 | 33 | ||
ダブルス | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 2 | 0 | 22 | 16 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
2021年09月09日 | 琉球 |
2 - 3 詳細 |
KM東京 | 大田区総合体育館 |
2021年09月23日 | KM東京 |
3 - 2 詳細 |
琉球 | アリーナ立川立飛 |
2021年10月10日 | KM東京 |
3 - 1 詳細 |
琉球 | スカイアリーナ座間 |
2021年10月15日 | 琉球 |
1 - 3 詳細 |
岡山 | 久留米スポーツセンター |
2021年10月16日 | 琉球 |
3 - 1 詳細 |
TT彩たま | 久留米スポーツセンター |
2021年10月17日 | 琉球 |
2 - 3 詳細 |
KM東京 | 久留米スポーツセンター |
2021年10月22日 | 琉球 |
1 - 3 詳細 |
岡山 | ユインチホテル南城 |
2021年10月23日 | 琉球 |
3 - 1 詳細 |
岡山 | ユインチホテル南城 |
2021年12月20日 | 琉球 |
0 - 4 詳細 |
TT彩たま | 沖縄アリーナ |
2021年12月21日 | 琉球 |
0 - 4 詳細 |
KM東京 | 沖縄アリーナ |
2021年12月24日 | 岡山 |
3 - 2 詳細 |
琉球 | 津山総合体育館 |
2021年12月25日 | 岡山 |
3 - 2 詳細 |
琉球 | 津山総合体育館 |
2022年02月05日 | 琉球 |
3 - 1 詳細 |
TT彩たま | 北九州市立総合体育館 |
2022年02月07日 | 琉球 |
3 - 1 詳細 |
KM東京 | 沖縄アリーナ |
2022年02月08日 | 琉球 |
3 - 2 詳細 |
岡山 | 沖縄アリーナ |
2022年02月10日 | TT彩たま |
1 - 3 詳細 |
琉球 | 和光市民文化センターサンアゼリア |
2022年02月12日 | TT彩たま |
3 - 1 詳細 |
琉球 | 和光市民文化センターサンアゼリア |
2022年02月19日 | 岡山 |
3 - 1 詳細 |
琉球 | 笠岡総合体育館 |
2022年02月22日 | TT彩たま |
1 - 3 詳細 |
琉球 | 東大阪アリーナ |
2022年02月26日 | TT彩たま |
1 - 3 詳細 |
琉球 | 朝霞市立総合体育館 |
2022年02月27日 | KM東京 |
1 - 3 詳細 |
琉球 | アリーナ立川立飛 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。