※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 6 | 2勝4敗 | .333 | 7 | 14 | 197 | 215 | ||
ダブルス | 10 | 3勝7敗 | .300 | 6 | 15 | 184 | 210 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 4 | 1勝3敗 | .250 | 3 | 7 | 74 | 96 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 19 | 7勝12敗 | .368 | 34 | 40 | 663 | 687 | ||
ダブルス | 6 | 1勝5敗 | .167 | 3 | 10 | 99 | 129 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 12 | 14 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 6 | 1勝5敗 | .167 | 4 | 11 | 109 | 143 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 18 | 12勝6敗 | .667 | 40 | 29 | 643 | 611 | ||
ダブルス | 11 | 3勝8敗 | .273 | 6 | 17 | 196 | 232 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 8 | 11 | ||
シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 1 | 3 | 32 | 37 | ||
ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 2 | 12 | 22 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 23 | 9勝14敗 | .391 | 36 | 48 | 715 | 781 | ||
ダブルス | 4 | 1勝3敗 | .250 | 2 | 6 | 64 | 82 | ||
ビクトリーマッチ | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 2 | 17 | 22 |
日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
2018年10月26日 | 岡山 |
3 - 2 詳細 |
琉球 | 武田テバオーシャンアリーナ |
2018年10月27日 | KM東京 |
4 - 0 詳細 |
琉球 | 武田テバオーシャンアリーナ |
2018年10月28日 | TT彩たま |
4 - 0 詳細 |
琉球 | 武田テバオーシャンアリーナ |
2018年11月17日 | 岡山 |
1 - 3 詳細 |
琉球 | 岡山武道館 |
2018年11月18日 | KM東京 |
3 - 1 詳細 |
琉球 | アリーナ立川立飛 |
2018年11月21日 | TT彩たま |
0 - 4 詳細 |
琉球 | サイデン化学アリーナ |
2018年11月24日 | KM東京 |
3 - 1 詳細 |
琉球 | 青山学院記念館(大学体育館) |
2018年12月03日 | 琉球 |
1 - 3 詳細 |
KM東京 | 宜野湾市立体育館 |
2018年12月04日 | 琉球 |
3 - 1 詳細 |
TT彩たま | 宜野湾市立体育館 |
2018年12月09日 | 岡山 |
3 - 2 詳細 |
琉球 | 岡山武道館 |
2018年12月10日 | 琉球 |
3 - 1 詳細 |
TT彩たま | アリーナ立川立飛 |
2018年12月24日 | 琉球 |
0 - 4 詳細 |
岡山 | 宜野湾市立体育館 |
2018年12月25日 | 琉球 |
3 - 1 詳細 |
KM東京 | 宜野湾市立体育館 |
2019年02月02日 | 岡山 |
3 - 1 詳細 |
琉球 | 苫小牧市総合体育館 |
2019年02月03日 | TT彩たま |
3 - 2 詳細 |
琉球 | 苫小牧市総合体育館 |
2019年02月11日 | 琉球 |
1 - 3 詳細 |
KM東京 | 豊見城市民体育館 |
2019年02月12日 | 琉球 |
1 - 3 詳細 |
岡山 | 豊見城市民体育館 |
2019年02月18日 | KM東京 |
0 - 4 詳細 |
琉球 | 高砂市総合体育館 |
2019年02月19日 | TT彩たま |
3 - 2 詳細 |
琉球 | 高砂市総合体育館 |
2019年02月21日 | 琉球 |
1 - 3 詳細 |
岡山 | 宜野湾市立体育館 |
2019年02月22日 | 琉球 |
0 - 4 詳細 |
TT彩たま | 宜野湾市立体育館 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。