※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 17 | 8勝9敗 | .471 | 36 | 31 | 623 | 596 | ||
ダブルス | 13 | 7勝6敗 | .539 | 14 | 15 | 254 | 265 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 7 | 11 | ||
シングルス | 11 | 4勝7敗 | .364 | 15 | 21 | 311 | 342 | ||
ダブルス | 3 | 1勝2敗 | .334 | 3 | 5 | 58 | 70 | ||
ビクトリーマッチ | 2 | 1勝1敗 | .500 | 1 | 1 | 14 | 20 | ||
シングルス | 5 | 1勝4敗 | .200 | 7 | 13 | 164 | 196 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 2 | 6 | 72 | 81 | ||
ダブルス | 5 | 3勝2敗 | .600 | 6 | 4 | 94 | 91 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 1 | 3 | 42 | 46 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 5 | 2勝3敗 | .400 | 4 | 8 | 95 | 106 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 21 | 13勝8敗 | .619 | 40 | 33 | 698 | 662 | ||
ダブルス | 8 | 6勝2敗 | .750 | 12 | 4 | 185 | 146 | ||
ビクトリーマッチ | 3 | 2勝1敗 | .667 | 2 | 1 | 34 | 26 | ||
シングルス | 10 | 4勝6敗 | .400 | 17 | 21 | 339 | 357 | ||
ダブルス | 8 | 5勝3敗 | .625 | 11 | 6 | 178 | 148 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 4 | 5 | 71 | 91 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
2018年10月24日 | TT彩たま |
1 - 3 詳細 |
KM東京 | 両国国技館 |
2018年10月27日 | TT彩たま |
3 - 1 詳細 |
岡山 | 武田テバオーシャンアリーナ |
2018年10月28日 | TT彩たま |
4 - 0 詳細 |
琉球 | 武田テバオーシャンアリーナ |
2018年11月16日 | 岡山 |
3 - 1 詳細 |
TT彩たま | 岡山武道館 |
2018年11月17日 | KM東京 |
3 - 2 詳細 |
TT彩たま | アリーナ立川立飛 |
2018年11月20日 | TT彩たま |
3 - 2 詳細 |
岡山 | サイデン化学アリーナ |
2018年11月21日 | TT彩たま |
0 - 4 詳細 |
琉球 | サイデン化学アリーナ |
2018年12月04日 | 琉球 |
3 - 1 詳細 |
TT彩たま | 宜野湾市立体育館 |
2018年12月09日 | TT彩たま |
2 - 3 詳細 |
KM東京 | アリーナ立川立飛 |
2018年12月10日 | 琉球 |
3 - 1 詳細 |
TT彩たま | アリーナ立川立飛 |
2018年12月22日 | TT彩たま |
3 - 1 詳細 |
岡山 | ウイング・ハット春日部 |
2018年12月23日 | TT彩たま |
3 - 1 詳細 |
KM東京 | ウイング・ハット春日部 |
2018年12月26日 | 岡山 |
1 - 3 詳細 |
TT彩たま | 岡山武道館 |
2019年02月02日 | KM東京 |
1 - 3 詳細 |
TT彩たま | 帯広市総合体育館 |
2019年02月03日 | TT彩たま |
3 - 2 詳細 |
琉球 | 苫小牧市総合体育館 |
2019年02月09日 | TT彩たま |
0 - 4 詳細 |
KM東京 | 越谷市立総合体育館 |
2019年02月10日 | TT彩たま |
2 - 3 詳細 |
岡山 | 越谷市立総合体育館 |
2019年02月17日 | 岡山 |
3 - 1 詳細 |
TT彩たま | 岡山武道館 |
2019年02月19日 | TT彩たま |
3 - 2 詳細 |
琉球 | 高砂市総合体育館 |
2019年02月22日 | 琉球 |
0 - 4 詳細 |
TT彩たま | 宜野湾市立体育館 |
2019年02月24日 | KM東京 |
4 - 0 詳細 |
TT彩たま | アリーナ立川立飛 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。