TEAM

Kinoshita Abyell Kanagawa

Win%

.300

Ranking

4

Team Results

Win
6/14
マッチ成績
38/53
ゲーム成績
133/151
ポイント成績
2444/2518
 
HOME
3(2)
Win
AWAY
2(1)
 
セントラル
1(1)
 
HOME
7(3)
Lost
AWAY
6(4)
 
セントラル
1(0)
Next Team Match

※()内はビクトリーマッチ

個人成績

マッチ数 勝敗 勝率 勝ちゲーム 負けゲーム 獲得ポイント 喪失ポイント
Singles 24 16 wins 8 losses .667 50 26 737 621
Doubles 2 0 wins 2 losses .000 0 4 34 44
Victory Match 7 3 wins 4 losses .429 3 4 75 79
Singles 6 4 wins 2 losses .667 15 8 218 180
Doubles 4 1 wins 3 losses .250 4 6 69 78
Victory Match 0 0 wins 0 losses .000 0 0 0 0
Singles 2 0 wins 2 losses .000 1 6 39 73
Doubles 2 1 wins 1 losses .500 2 2 29 36
Victory Match 0 0 wins 0 losses .000 0 0 0 0
Singles 2 1 wins 1 losses .500 3 1 43 35
Doubles 6 2 wins 4 losses .334 4 9 110 126
Victory Match 1 0 wins 1 losses .000 0 1 10 12
Singles 0 0 wins 0 losses .000 0 0 0 0
Doubles 4 0 wins 4 losses .000 1 8 61 87
Victory Match 0 0 wins 0 losses .000 0 0 0 0
Singles 17 8 wins 9 losses .471 34 28 541 529
Doubles 6 2 wins 4 losses .334 5 10 122 134
Victory Match 2 0 wins 2 losses .000 0 2 9 22
Singles 0 0 wins 0 losses .000 0 0 0 0
Doubles 0 0 wins 0 losses .000 0 0 0 0
Victory Match 0 0 wins 0 losses .000 0 0 0 0
Singles 14 5 wins 9 losses .357 17 30 379 441
Doubles 9 1 wins 8 losses .112 4 16 147 188
Victory Match 1 1 wins 0 losses 1.000 1 0 11 8
Singles 3 0 wins 3 losses .000 0 9 55 99
Doubles 0 0 wins 0 losses .000 0 0 0 0
Victory Match 0 0 wins 0 losses .000 0 0 0 0
Singles 3 0 wins 3 losses .000 2 9 87 116
Doubles 6 1 wins 5 losses .167 2 11 105 133
Victory Match 0 0 wins 0 losses .000 0 0 0 0
Singles 0 0 wins 0 losses .000 0 0 0 0
Doubles 1 0 wins 1 losses .000 0 2 13 22
Victory Match 0 0 wins 0 losses .000 0 0 0 0
Singles 0 0 wins 0 losses .000 0 0 0 0
Doubles 0 0 wins 0 losses .000 0 0 0 0
Victory Match 0 0 wins 0 losses .000 0 0 0 0
Singles 0 0 wins 0 losses .000 0 0 0 0
Doubles 0 0 wins 0 losses .000 0 0 0 0
Victory Match 0 0 wins 0 losses .000 0 0 0 0

対戦成績詳細

試合数
5
獲得マッチ
15
喪失マッチ
9
獲得ゲーム
42
喪失ゲーム
28
獲得ポイント
684
喪失ポイント
621
勝率
.800
4P勝
1
延長線勝
3
試合数
5
獲得マッチ
8
喪失マッチ
15
獲得ゲーム
27
喪失ゲーム
40
獲得ポイント
596
喪失ポイント
630
勝率
.000
4P勝
0
延長線勝
0
試合数
5
獲得マッチ
7
喪失マッチ
14
獲得ゲーム
31
喪失ゲーム
43
獲得ポイント
645
喪失ポイント
694
勝率
.400
4P勝
0
延長線勝
1
試合数
5
獲得マッチ
8
喪失マッチ
15
獲得ゲーム
33
喪失ゲーム
40
獲得ポイント
633
喪失ポイント
687
勝率
.000
4P勝
0
延長線勝
0

LEAGUE PARTNERS