順位 | 選手名 | 所属 | 勝利数 |
---|---|---|---|
1 | 森薗 政崇 | 岡山リベッツ | 9 |
2 | 有延 大夢 | 琉球アスティーダ | 7 |
3 | 大島 祐哉 | 木下マイスター東京 | 6 |
3 | 宇田 幸矢 | 琉球アスティーダ | 6 |
3 | 町 飛鳥 | 岡山リベッツ | 6 |
3 | 松島 輝空 | 木下マイスター東京 | 6 |
7 | 木造 勇人 | 琉球アスティーダ | 5 |
7 | 篠塚 大登 | T.T彩たま | 5 |
9 | 田添 健汰 | 木下マイスター東京 | 4 |
9 | 松平 健太 | T.T彩たま | 4 |
9 | 曽根 翔 | T.T彩たま | 4 |
12 | 田添 響 | 岡山リベッツ | 3 |
12 | 上田 仁 | T.T彩たま | 3 |
14 | 平野 友樹 | 琉球アスティーダ | 2 |
14 | 戸上 隼輔 | 琉球アスティーダ | 2 |
14 | 髙見 真己 | 琉球アスティーダ | 2 |
14 | 郡山 北斗 | 木下マイスター東京 | 2 |
18 | 水谷 隼 | 木下マイスター東京 | 1 |
18 | 張本 智和 | 木下マイスター東京 | 1 |
18 | 吉村 和弘 | 岡山リベッツ | 1 |
18 | 丹羽 孝希 | T.T彩たま | 1 |
18 | 神 巧也 | T.T彩たま | 1 |
18 | 松山 祐季 | 琉球アスティーダ | 1 |
18 | ハオ シュアイ | 岡山リベッツ | 1 |
25 | 吉田 雅己 | 木下マイスター東京 | 0 |
25 | 宮川 昌大 | 琉球アスティーダ | 0 |
25 | 谷垣 佑真 | 岡山リベッツ | 0 |
25 | 藤村 友也 | 木下マイスター東京 | 0 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。