順位 | 選手名 | 所属 | エース数 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
岡山リベッツ | 27 |
2 | ![]() |
琉球アスティーダ | 20 |
3 | ![]() |
岡山リベッツ | 18 |
4 | ![]() |
木下マイスター東京 | 15 |
4 | ![]() |
木下マイスター東京 | 15 |
4 | ![]() |
T.T彩たま | 15 |
4 | ![]() |
T.T彩たま | 15 |
8 | ![]() |
T.T彩たま | 14 |
9 | ![]() |
琉球アスティーダ | 12 |
10 | ![]() |
T.T彩たま | 11 |
11 | ![]() |
琉球アスティーダ | 10 |
12 | ![]() |
琉球アスティーダ | 9 |
13 | ![]() |
木下マイスター東京 | 8 |
13 | ![]() |
T.T彩たま | 8 |
15 | ![]() |
木下マイスター東京 | 5 |
15 | ![]() |
琉球アスティーダ | 5 |
15 | ![]() |
木下マイスター東京 | 5 |
15 | ![]() |
岡山リベッツ | 5 |
19 | ![]() |
岡山リベッツ | 4 |
20 | ![]() |
木下マイスター東京 | 3 |
20 | ![]() |
岡山リベッツ | 3 |
22 | ![]() |
木下マイスター東京 | 2 |
22 | ![]() |
琉球アスティーダ | 2 |
22 | ![]() |
琉球アスティーダ | 2 |
22 | ![]() |
岡山リベッツ | 2 |
22 | ![]() |
木下マイスター東京 | 2 |
27 | ![]() |
T.T彩たま | 1 |
28 | ![]() |
琉球アスティーダ | 0 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。