順位 | 選手名 | 所属 | エース数 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
木下マイスター東京 | 94 |
2 | ![]() |
琉球アスティーダ | 93 |
3 | ![]() |
岡山リベッツ | 88 |
4 | ![]() |
T.T彩たま | 85 |
5 | ![]() |
岡山リベッツ | 82 |
6 | ![]() |
木下マイスター東京 | 80 |
7 | ![]() |
T.T彩たま | 70 |
8 | ![]() |
琉球アスティーダ | 64 |
9 | ![]() |
T.T彩たま | 63 |
10 | ![]() |
T.T彩たま | 56 |
11 | ![]() |
木下マイスター東京 | 53 |
12 | ![]() |
木下マイスター東京 | 47 |
13 | ![]() |
岡山リベッツ | 43 |
14 | ![]() |
琉球アスティーダ | 38 |
14 | ![]() |
岡山リベッツ | 38 |
16 | ![]() |
岡山リベッツ | 34 |
17 | ![]() |
琉球アスティーダ | 33 |
18 | ![]() |
琉球アスティーダ | 32 |
19 | ![]() |
琉球アスティーダ | 31 |
20 | ![]() |
T.T彩たま | 30 |
21 | ![]() |
木下マイスター東京 | 29 |
22 | ![]() |
T.T彩たま | 22 |
23 | ![]() |
琉球アスティーダ | 15 |
24 | ![]() |
木下マイスター東京 | 6 |
25 | ![]() |
岡山リベッツ | 5 |
25 | ![]() |
琉球アスティーダ | 5 |
25 | ![]() |
琉球アスティーダ | 5 |
25 | ![]() |
岡山リベッツ | 5 |
29 | ![]() |
木下マイスター東京 | 2 |
29 | ![]() |
琉球アスティーダ | 2 |
29 | ![]() |
岡山リベッツ | 2 |
32 | ![]() |
木下マイスター東京 | 1 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。