TEAM

チーム順位表(男子)

順位 チーム 勝点 チーム
マッチ数
勝利 (4P勝) 敗戦 (延長負) 獲得
マッチ
喪失
マッチ
得失
マッチ
獲得
ゲーム
喪失
ゲーム
得失
ゲーム
獲得
ポイント
喪失
ポイント
得失
ポイント
1 岡山  岡山リベッツ 29 14 9 (2) 5 (0) (32) (25) (7) (115) (101) (14) (2020) (1978) (42)
2 TT彩たま  T.T彩たま 27 14 8 (3) 6 (0) (32) (26) (6) (109) (96) (13) (1877) (1858) (19)
3 琉球  琉球アスティーダ 26 12 7 (3) 5 (2) (31) (19) (12) (97) (80) (17) (1669) (1551) (118)
4 KM東京  木下マイスター東京 22 12 7 (0) 5 (1) (26) (26) (0) (89) (88) (1) (1660) (1603) (57)
5 金沢  金沢ポート 21 14 6 (1) 8 (2) (28) (30) (-2) (99) (104) (-5) (1863) (1885) (-22)
6 静岡  静岡ジェード 8 12 2 (0) 10 (2) (14) (37) (-23) (68) (108) (-40) (1481) (1695) (-214)

対戦成績表(男子)

順位 チーム 勝点 岡山リベッツ T.T彩たま 琉球アスティーダ 木下マイスター東京 金沢ポート 静岡ジェード
1 岡山  岡山リベッツ 29 ○☆✕✕ ✕○○ ○☆ ○✕○✕
2 TT彩たま  T.T彩たま 27 ✕✕○☆ ○✕✕ ✕✕○ ☆○☆
3 琉球  琉球アスティーダ 26 ○✕▲ ▲○○ ○✕☆ ☆☆
4 KM東京  木下マイスター東京 22 ✕✕ ○○▲ ○✕✕ ○○○
5 金沢  金沢ポート 21 ✕☆✕○ ✕○✕ ▲○○ ▲✕○
6 静岡  静岡ジェード 8 ✕✕✕ ✕✕ ✕▲▲ ○○✕

☆:4-0の勝利(勝点4)、○:勝利(勝点3)、▲:延長負け(勝点1)、✕:敗戦(勝点0)

個人順位表

シングルス

順位 選手名 勝利数 敗戦数 勝敗差数
1 𠮷田 雅己  𠮷田 雅己 7 4 3
1 リン ユンジュ  リン ユンジュ 7 1 6
1 張本 智和  張本 智和 7 1 6
1 有延 大夢  有延 大夢 7 4 3
1 篠塚 大登  篠塚 大登 7 3 4

もっと見る

ダブルス

順位 選手名 勝利数 敗戦数 勝敗差数
1 有延 大夢  有延 大夢 9 3 6
1 小林 広夢  小林 広夢 9 3 6
3 吉山 和希  吉山 和希 7 4 3
4 及川 瑞基  及川 瑞基 5 4 1
4 森薗 政崇  森薗 政崇 5 6 -1

もっと見る

個人ランキング

シングルス

マッチ勝利数

もっと見る

マッチ勝率

(チームマッチ×0.6以上出場)

もっと見る

サービスエース

もっと見る

サーブ時ポイント獲得率

順位 選手名 所属 獲得率 ポイント サーブ機会
1 張本 智和  張本 智和 琉球アスティーダ .600 157 262
2 大島 祐哉  大島 祐哉 木下マイスター東京 .588 181 308
3 篠塚 大登  篠塚 大登 琉球アスティーダ .587 176 300
4 吉山 僚一  吉山 僚一 岡山リベッツ .575 219 381
5 𠮷田 雅己  𠮷田 雅己 金沢ポート .566 198 350
(チームマッチ×0.6以上出場)

もっと見る

マッチ出場数

もっと見る

ビクトリーマッチ出場数

もっと見る

ゲーム平均失点数

順位 選手名 所属 平均失点 総失点 総ゲーム数
1 張本 智和  張本 智和 琉球アスティーダ 7 217 31
2 篠塚 大登  篠塚 大登 琉球アスティーダ 7.971 271 34
3 田中 佑汰  田中 佑汰 金沢ポート 8.135 301 37
4 吉村 真晴  吉村 真晴 琉球アスティーダ 8.184 311 38
5 𠮷田 雅己  𠮷田 雅己 金沢ポート 8.325 333 40
(チームマッチ×0.6以上出場)

もっと見る

ダブルス

マッチ勝利数

もっと見る

マッチ勝率

(チームマッチ×0.5以上出場)

もっと見る

サービスエース

もっと見る

サーブ時ポイント獲得率

順位 選手名 所属 獲得率 ポイント サーブ機会
1 小林 広夢  小林 広夢 T.T彩たま .643 72 112
2 及川 瑞基  及川 瑞基 岡山リベッツ .540 54 100
3 有延 大夢  有延 大夢 T.T彩たま .540 68 126
4 龍崎 東寅  龍崎 東寅 静岡ジェード .540 48 89
5 森薗 政崇  森薗 政崇 静岡ジェード .539 56 104
(チームマッチ×0.5以上出場)

もっと見る

マッチ出場数

もっと見る

LEAGUE PARTNERS