更新日:2019年12月5日(木)21:30
チーム成績
- 勝敗6/3
- マッチ成績23/16
- ゲーム成績72/65
- ポイント成績1187/1208
勝ち
- HOME4(1)
- AWAY2(1)
- セントラル0(0)
負け
- HOME0(0)
- AWAY1(1)
- セントラル2(0)
※()内はビクトリーマッチ
個人成績
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ち ゲーム |
負け ゲーム |
獲得 ポイント |
喪失 ポイント |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 7 | 6勝1敗 | .857 | 17 | 9 | 247 | 219 |
ダブルス | 2 | 2勝0敗 | 1.000 | 4 | 2 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 11 | 5 |
シングルス | 3 | 2勝1敗 | .667 | 8 | 5 | 117 | 102 |
ダブルス | |||||||
ビクトリーマッチ | |||||||
シングルス | 5 | 1勝4敗 | .200 | 5 | 13 | 147 | 177 |
ダブルス | 5 | 3勝2敗 | .600 | 7 | 6 | ||
ビクトリーマッチ | |||||||
シングルス | 2 | 2勝0敗 | 1.000 | 6 | 3 | 79 | 78 |
ダブルス | |||||||
ビクトリーマッチ | |||||||
シングルス | 7 | 5勝2敗 | .714 | 16 | 11 | 233 | 230 |
ダブルス | |||||||
ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 12 | 10 |
シングルス | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 3 | 1 | 40 | 34 |
ダブルス | 6 | 2勝4敗 | .333 | 5 | 9 | ||
ビクトリーマッチ | |||||||
シングルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 3 | 6 | 73 | 88 |
ダブルス | 4 | 2勝2敗 | .500 | 4 | 6 | ||
ビクトリーマッチ | |||||||
シングルス | 3 | 1勝2敗 | .333 | 3 | 5 | 74 | 82 |
ダブルス | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 2 | 1 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 12 | 14 |
シングルス | |||||||
ダブルス | |||||||
ビクトリーマッチ | |||||||
シングルス | |||||||
ダブルス | |||||||
ビクトリーマッチ |
最新試合結果
2019年12月4日(水) | サイデン化学アリーナ | |||
![]() |
1 | 3 |
![]() |
---|