更新日:2019年3月31日(日)23:59
チーム成績
- 勝敗6/15
- マッチ成績35/53
- ゲーム成績130/168
- ポイント成績2619/2788
勝ち
- HOME3(0)
- AWAY3(0)
- セントラル0(0)
負け
- HOME6(0)
- AWAY6(3)
- セントラル3(1)
※()内はビクトリーマッチ
個人成績
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ち ゲーム |
負け ゲーム |
獲得 ポイント |
喪失 ポイント |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 18 | 12勝6敗 | .667 | 40 | 29 | 643 | 611 |
ダブルス | 11 | 3勝8敗 | .273 | 6 | 17 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 8 | 11 |
シングルス | 23 | 9勝14敗 | .391 | 36 | 48 | 715 | 781 |
ダブルス | 4 | 1勝3敗 | .250 | 2 | 6 | ||
ビクトリーマッチ | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 2 | 17 | 22 |
シングルス | 19 | 7勝12敗 | .368 | 34 | 40 | 663 | 687 |
ダブルス | 6 | 1勝5敗 | .167 | 3 | 10 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 12 | 14 |
シングルス | |||||||
ダブルス | |||||||
ビクトリーマッチ | |||||||
シングルス | |||||||
ダブルス | 6 | 1勝5敗 | .167 | 4 | 11 | ||
ビクトリーマッチ | |||||||
シングルス | |||||||
ダブルス | |||||||
ビクトリーマッチ | |||||||
シングルス | 6 | 2勝4敗 | .333 | 7 | 14 | 197 | 215 |
ダブルス | 10 | 3勝7敗 | .300 | 6 | 15 | ||
ビクトリーマッチ | |||||||
シングルス | |||||||
ダブルス | 4 | 1勝3敗 | .250 | 3 | 7 | ||
ビクトリーマッチ | |||||||
シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 1 | 3 | 32 | 37 |
ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 2 | ||
ビクトリーマッチ |